Chronoloog 2022
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |
10.00 u |
Recreanten mannen en vrouwen + |
Max. 4 ronden: |
2000 m (1 grote ronde) | ||
4020 m (2 grote ronden) | ||
6040 m (3 grote ronden) | ||
8060 m (4 grote ronden) | ||
11.00 u | Mannen Senioren, incl. U18 en U20 | 10080 m (5 grote ronden) |
Mannen Masters 35-45-55-65-70 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Senioren incl. U18 en U20 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Masters 35-45-55-65 | 8060 m (4 grote ronden) | |
12.15 u | Mannen korte cross, incl. U18 en U20 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Vrouwen korte cross, incl. U18 en U20 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.35 u | Jongens U16 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Meisjes U16 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.55 u | Jongens U14 |
1490 m (1 middelronde) |
Meisjes U14 | 1490 m (1 middelronde) | |
Vanaf 13.10 u | Jongens U9 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) |
Jongens U8 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Meisjes U9 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Meisjes U8 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Jongens U10 | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Meisjes U10 | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Meisjes U12 | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Jongens U12 | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Recreatieve estafette, gemengde teams van 4 personen | 1588 mtr. (4 kleine ronden nr 1) | |
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |