Deelnemerslijst
Startnr | Achternaam | Voornaam | M/V | Vereniging/woonplaats | Cat. | Afstand |
Mannen recreanten |
||||||
520 | Jacquot | Ton | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
529 |
van der Meer | Allard | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
538 | Verhagen | Mark | M | Breda | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
513 | Dumont | Vincent | M | A.V. Eindhoven Atltiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
522 | de Kort | Jitse | M | A.V. D.E.S. | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
539 | Verkooijen | Dave | M | Oirschot | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
531 | van Moorsel | Merijn | M | Oirschot | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
511 | Adams | Ronald | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
515 | de Fouw | Olmo | M | Nuenen | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
532 | Noijen | Mitchel | M | Den Bosch | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
521 | Kanters | Paul | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
536 | Thoolen | John | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
537 | van Tol | Jan | M | A.A.V. '36 | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
519 | van der Heijden | Twan | M | A.V. D.E.S. | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
535 | Seuntjens | Toine | M | A.V.R. '69 | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
517 | van der Heijden | Ad | M | Schijndel | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
523 | Kremers | Timo | M | A.V. D.E.S. | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
516 | de Greef | Niels | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
512 | van Bogget | Stefan | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
534 | van der Plas | Ben | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
514 | van Eindhoven | Hans | M | A.V.R. '69 | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
524 | Lavrijsen | Gijs | M | A.V. D.E.S. | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
510 | Abbink | Frank | M | A.V. Gen. Michaelis | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
526 | Lavrijsen | Timo | M | Eersel | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
525 | Lavrijsen | Mats | M | Eersel | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
540 | de Vries | Ronald | M | GVAC | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
527 | van Loon | Walter | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
518 | van der Heijden | Peter | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
541 | Wijnands | Gilbert | M | Best | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
533 | Panhuizen | Jeroen C | M | Geldrop | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
530 | Moonen | Ferry | M | Eersel | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
528 | Maas | Gert | M | Eersel | Mrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
Vrouwen recreanten |
||||||
467 |
van Lieshout | Anouk | V | Arnhem | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
468 | Steenbakkers | Karin | V | Veghel | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
470 | van Zundert | Suzanne | V | Breda | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
465 | van der Kallen | Lisette | V | S.V. Fortuna '67 | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
469 | van Tongeren | Stephanie | V | Valkenswaard | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
460 | Aarden | Nancy | V | Eindhoven | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
461 | Bessembinder | Karin | V | A.V. Eindhoven Atletiek | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
464 | de Hoog | Saskia | V | GVAC | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
462 | Gerritzen | Natasja | V | A.V. Eindhoven Atletiek | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
463 | Henricks | Vera | V | A.V. Eindhoven Atletiek | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
466 | van der Kuil | Inge | V | Running Team Eindhoven | Vrec | 2000, 4020, 6040, 8060 m |
Mannen senioren, incl. U18 en U20 |
||||||
625 |
Beuwer | Michael | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Msen | 10080 m |
629 |
van Kessel | Guus | M | S.V. Fortuna '67 | Msen | 10080 m |
628 | Goossens | Roy | M | GVAC | Msen | 10080 m |
634 | Rutjes | Rob | M | Runnung Team Eindhoven | Msen | 10080 m |
631 | Martens | Martijn | M | S.V. Fortuna '67 | Msen | 10080 m |
624 | van den Berg | Thijs | M | Loopgroep Aart Stigter | Msen | 10080 m |
635 | van der Sanden | Michael | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Msen | 10080 m |
627 | Gevers | Angelo | M | S.V. Fortuna '67 | Msen | 10080 m |
639 | Verhagen | Cas | M | A.V.R. '69 | Msen | 10080 m |
640 | Meulenbroeks | Harrie | M | A.V.R. '69 | Msen | 10080 m |
641 | van de Pas | Maik | M | A.V.R. '69 | Msen | 10080 m |
632 | de Nooiijer | Ramon | M | E.S.A.V. Asterix | Msen | 10080 m |
638 | van Uem | Arjan | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Msen | 10080 m |
637 | Sierdsema | Stan | M | S.V. Fortuna '67 | Msen | 10080 m |
633 | van Roosmalen | Wouter | M | GVAC | Msen | 10080 m |
626 | van Erp | Marco | M | A.V. Leiden Atletiek | Msen | 10080 m |
636 | van Schijndel | Luuk | M | A.V. Eindhoven Atletiek | Msen | 10080 m |
630 | Maduro | Regginar | M | E.S.A.V. Asterix | Msen | 10080 m |
Mannen 35 |
||||||
213 | Huisman | Bart | M | GVAC | M35 | 8060 m |
217 | Mulder | Oscar | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M35 | 8060 m |
211 |
Haans | Stephan | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M35 | 8060 m |
215 | de Kok | Jan | M | GVAC | M35 | 8060 m |
216 | Korbeeck | Joris | M | GVAC | M35 | 8060 m |
222 |
Meulenbroeks | Rob | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
223 | Roest | Paul | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
224 | Janssen | Willem | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
225 | Moeskops | Dirk | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
226 | van Limpt | Paul | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
227 | Lavrijsen | Mat | M | A.V.R. '69 | M35 | 8060 m |
214 | Kelders | Cristian | M | A.V. D.E.S. | M35 | 8060 m |
210 | Bierens | Dries | M | A.V. D.E.S. | M35 | 8060 m |
220 | van Vroenhoven | Nicky | M | A.V. Atletiek Oirschot | M35 | 8060 m |
219 | van de Ven | Edwin | M | A.V. Atletiek Oirschot | M35 | 8060 m |
212 | van der Heijden | Marcel | M | GVAC | M35 | 8060 m |
218 | Rombouts | Bas | M | A.V. D.E.S. | M35 | 8060 m |
221 | Wessels | Frank | M | Running Team Eindhoven | M35 | 8060 m |
Mannen 45 |
||||||
249 | Vissers | Etienne | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M45 | 8060 m |
243 | Jansen | Rob | M | Running Team Eindhoven | M45 | 8060 m |
247 | Sterrenburg | Joep | M | A.V. D.E.S. | M45 | 8060 m |
246 | School | Joan | M | GVAC | M45 | 8060 m |
340 | Brands | Leon | M | A.V. Atletiek Oirschot | M45 | 8060 m |
245 | van Oosterhout | Marco | M | GVAC | M45 | 8060 m |
244 | van Loon | Roland | M | A.V. Atletiek Oirschot | M45 | 8060 m |
341 | Dekkers | Thijs | M | S.V. Fortuna '67 | M45 | 8060 m |
248 | Verdonk | Peter | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M45 | 8060 m |
242 | van Dortmont | Ronnie | M | A.V. Gen. Michaelis | M45 | 8060 m |
Mannen 55 | ||||||
264 | Mijsberg |
Peter |
M |
A.V. De Keien |
M55 | 8060 m |
260 |
Brugmans |
Henry |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
M55 | 8060 m |
266 | van Zundert |
Peter |
M |
A.V. Scorpio |
M55 | 8060 m |
262 | de Kruijf |
Wilfred |
M |
Ned. triathlon Bond |
M55 | 8060 m |
261 | Kerkhofs | Ad | M | A.V. Veteranen Nederland | M55 | 8060 m |
265 | Schellens | Eef | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M55 | 8060 m |
263 | Liebregts | Fons | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M55 | 8060 m |
Mannen 65 | ||||||
270 | Alofs |
Geert |
M |
A.V. Prns Hendrik |
M65 | 8060 m |
271 |
Beijens |
Henk |
M |
A.V. Tilburg Road Runners |
M65 | 8060 m |
272 | van der Staak | Frans | M | A.V. Atletiek Oirschot | M65 | 8060 m |
Mannen 70 | ||||||
282 |
van Kooij |
Gert |
M |
A.V. D.E.S. |
M70 |
8060 m |
280 |
Bekers |
Frans |
M |
DJA-Zundert |
M70 |
8060 m |
281 | Hermans | Wim | M | A.V. Eindhoven Atletiek | M70 | 8060 m |
Vrouwen senioren, incl. U18 en U20 | ||||||
190 | Andreew |
Mila |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
Vsen |
8060 m |
192 |
van Oijen |
Emma |
V |
G.S.A.V. Vitalis |
Vsen |
8060 m |
191 | Boerekamp | Demi | V | A.V. 't Jasper Sport | Vsen | 8060 m |
Vrouwen 35 | ||||||
180 |
de Jonge |
Nicky |
V |
Running Team Eindhoven |
V35 |
8060 m |
181 |
Ottevanger |
Eefje |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
V35 |
8060 m |
182 | Vanleeuwe | Ariane | V | GVAC | V35 | 8060 m |
Vrouwen 45 | ||||||
111 |
Schamp |
Marie-Sophie |
V |
A.V. D.E.S. |
V45 |
8060 m |
112 | de Vries | AngƩlique | V | A.V. Eindhoven Atletiek | V45 | 8060 m |
Vrouwen 55 | ||||||
105 |
Huyberts |
Rikie |
V |
S.V. Fortuna '67 |
V55 |
8060 m |
Vrouwen 65 | ||||||
157 | van de Kamp |
Germa |
V |
Running Holland Vereniging |
V65 |
8060 m |
156 |
van Beers |
Nellie |
V |
A.V. Atletiek Oirschot |
V65 |
8060 m |
Mannen korte cross | ||||||
657 |
Varela Marreiros |
Domingos |
M |
E.S.A.V. Asterix |
Mkort |
2600 m |
654 |
van Haren |
Vidar |
M |
A.V.V. |
Mkort |
2600 m |
658 | Niehof | Lorens | M | A.V.V. | Mkort | 2600 m |
664 | Schelle | Rob | M | A.V.R. '69 | Mkort | 2600 m |
655 | Heywood | Robin | M | A.V. Gen. Michaelis | Mkort | 2600 m |
662 | van Vliet | Jos | M | A.V.V. | Mkort | 2600 m |
653 | Engbers | Vincent | M | E.S.,A.V. Asterix | Mkort | 2600 m |
661 | Steenkamp | Justin | M | Running Team Eindhoven | Mkort | 2600 m |
663 | Wijnholds | Brecht | M | GVAC | Mkort | 2600 m |
660 | van der Sanden | Ivar | M | S.V. Fortuna '67 | Mkort | 2600 m |
659 | Rikkers | Sjoerd | M | GVAC | Mkort | 2600 m |
652 | van den Broek | Matthijs | M | A.V. Gen. Michaelis | Mkort | 2600 m |
651 | Bos | Koen | M | Nederlandse triathlon Bond | Mkort | 2600 m |
656 | van den Hoogen | Jan | M | A.V. Prins Hendrik | Mkort | 2600 m |
Vrouwen korte cross | ||||||
294 |
Voets |
Anne-Marijke |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
Vkort |
2600 m |
296 |
Bruininx | Jolien | V | A.V.R. '69 | Vkort | 2600 m |
297 | Herijgers | Mette | V | A.V.R. '69 | Vkort | 2600 m |
298 | van Limpt | Renee | V | A.V.R. '69 | Vkort | 2600 m |
299 | Roest | Irma |
V |
A.V.R. '69 | Vkort |
2600 m |
295 | de Vos | Mieke | V | A.V. Eindhoven Atletiek | Vkort | 2600 m |
290 | de Bresser | Maureen | V | A.V. Gen. Michaelis | Vkort | 2600 m |
293 | van de Meulengraaf | Anne | V | E.S.A.V. Asterix | Vkort | 2600 m |
292 | Jonkers | Floor | V | A.V.V. | Vkort | 2600 m |
291 | Hoogers | Laura | V | A.V. Cifla | Vkort | 2600 m |
Jongens U16 | ||||||
365 |
Sterrenburg |
Tuur |
M |
A.V. D.E.S. |
U16 |
2600 m |
361 | Caljouw |
Joep |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U16 |
2600 m |
362 | van Haren | Arvo | M | A.V.V. | U16 | 2600 n |
363 | van Helvoort | Robin | M | GVAC | U16 | 2600 m |
366 | Sanders | Mathijs | M | A.V.R. '69 | U16 | 2600 m |
360 | Beenker | Stan | M | A.V. Gen. Michaelis | U16 | 2600 m |
364 | Maca | Jakub | M | GVAC | U16 | 2600 m |
Meisjes U16 | ||||||
56 | Sanders |
Veroline |
V |
A.V. Gen. Michaelis |
U16 |
2600 m |
57 | Savelsberg | Valerie | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U16 | 2600 m |
53 | Grosfeld |
Saskia |
V |
A.V.V. |
U16 |
2600 m |
50 | van Dongen |
Sanne |
V |
A.V.V. |
U16 |
2600 m |
54 | Hoeks | Doortje | V | A.V. D.E.S. | U16 | 2600 m |
51 | Donkers | Faye | V | A.V.R. '90 | U16 | 2600 m |
55 | Muller | Enna | V | A.V.V. | U16 | 2600 m |
52 | Gerritsen | Jasy | V | A.V. Atletiek Oirschot | U16 | 2600 m |
Jongens U14 | ||||||
309 | Bertholet |
Lars |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U14 |
1490 m |
317 |
de Kok |
Tim |
M |
GVAC |
U14 | 1490 m |
325 | van de Wijdeven |
Sam |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek | U14 | 1490 m |
320 | Mol | Thijmen |
M |
GVAC |
U14 | 1490 m |
324 | van Tongeren |
Bram |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U14 | 1490 m |
323 | School | Falco | M | GVAC | U14 | 1490 m |
322 | van de Rakt | Has | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U14 | 1490 m |
319 | Meulendijks | Jan | M | A.V. D.E.S. | U14 | 1490 m |
321 | Peters | Jonas | M | Loopgroep Aart SAtigter | U14 | 1490 m |
326 |
van der Zanden | Ties | M | A.V.R. '69 | U14 | 1490 m |
327 | van den Borne | Sam | M | A.V.R. '69 | U14 | 1490 m |
328 |
Kwinten | Luuk | M | A.V.R. '69 | U14 | 1490 m |
329 | Verhagen | Mel | M | A.V.R. '69 | U14 | 1490 m |
314 | Hoogland | Niek | M | A.V. Gen. Michaelis | U14 | 1490 m |
316 | Kelders | Jari | M | A.V. D,E.S. | U14 | 1490 n |
313 | Hoefnagel | Tren | M | S.V. Fortuna '67 | U14 | 1490 m |
312 | Dekkers | Quinten | M | Sint-Oedenrode | U14 | 1490 m |
311 | Deij | Casper | M | A.V. Gen. Michaelis | U14 | 1490 m |
315 | Kabel | Wouter | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U14 | 1490 m |
310 | Coolen | Jimi | M | GVAC | U14 | 1490 m |
318 | Marquet | Nick | M | A.V. D.E.S. | U14 | 1490 m |
Meisjes U14 | ||||||
15 | den Holder |
Zoƫ |
V |
A.V.V. |
U14 |
1490 m |
11 |
Castelijns |
Jasmijn |
V |
A.V. D.E.S. |
U14 | 1490 m |
20 | Schriks |
Lynn |
V |
GVAC |
U14 | 1490 m |
12 | Grosfeld |
Elise |
V |
A.V.V. | U14 | 1490 m |
19 | Reker |
Esmee |
V |
A.V. Gen. Michaelis |
U14 | 1490 m |
24 | Wouters |
Silke |
V |
A.V. Gen. Michaelis | U14 | 1490 m |
21 | Sterrenburg |
Lenne |
V |
A.V. D.E.S. |
U14 | 1490 m |
17 | Pesuwarissa | Dani | V | A.V. Gen. Michaelis | U14 | 1490 m |
18 | Pulles | Mare | V | GVAC | U14 | 1490 m |
10 | Agema | Renske | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U14 | 1490 m |
22 | Tonneijk | Lieke | V | GVAC | U14 | 1490 m |
13 | van den Heijkant | Lana | V | A.V. Gen. Michaelis | U14 | 1490 m |
14 | van Helvoort | Tessa | V | GVAC | U14 | 1490 m |
23 | van Wagenberg | Nora | V | A.V.V. | U14 | 1490 m |
16 | ter Horst | Eva | V | A.V.V. | U14 | 1490 m |
Jongens U8 | ||||||
2 |
van der Kuur |
Finnley |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U8 |
774 m |
1 |
van der Heijden |
Thomas |
M |
A.V. D.E.S. |
U8 |
774 m |
4 | van der Zanden | Kik | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U8 | 774 m |
Meisjes U8 | ||||||
340 |
van den Broek |
Maud |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U8 |
774 m |
341 | Claassen |
Zonne |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U8 |
774 m |
342 |
Kelders |
Lika |
V |
A.V. D.E.S. |
U8 |
774 m |
Jongens U9 | ||||||
173 |
van de Ven |
Roel |
M |
A.V. Atletiek Oirschot |
U9 |
774 m |
174 |
Verweel |
Toby |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U9 |
774 m |
167 | Derks |
Luca |
M |
GVAC |
U9 |
774 m |
165 | Ahmed |
Soulayman |
M |
A.V.V. |
U9 |
774 m |
766 | Caljouw | Huub | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U9 | 774 m |
168 | Reznicek | Filip | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U9 | 774 m |
175 |
Peijs | Jens | M | A.V.R. '69 | U9 | 774 m |
176 |
Schaap | Finn | M | A.V.R. '69 | U9 | 774 m |
170 | Kamali Sarvestani | Vincent | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U9 | 774 m |
171 | Sjenitzer | Jelle | M | A.V.V. | U9 | 774 m |
169 | Rombouts | Raf | M | A.V. D.E.S. | U9 | 774 m |
172 | Tegenbosch | Morris | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U9 | 774 m |
Meisjes U9 | ||||||
352 | Zwart | Melina | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U9 | 774 m |
350 | Grosfeld | Mayke | V | A.V.V. | U9 | 774 m |
361 | Lammers | Nova | V | A.V. D.E.S. | U9 | 774 m |
Jongens U10 | ||||||
33 | Koppen |
Noud |
M |
GVAC |
U10 |
957 m |
38 | Suurmond |
Julian |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U10 | 957 m |
35 | Serkel |
Tein |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U10 | 957 m |
31 | Castelijns |
Pepijn |
M |
A.V. D.E.S. |
U10 | 957 m |
30 | Castelijns |
Laurens |
M |
A.V. D.E.S. |
U19 |
957 m |
32 | van Grinsven |
Tim |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U10 | 957 m |
37 | Smits |
Bauke |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U10 |
957 m |
34 | Petra | Thomas | M | GVAC | U10 | 957 m |
39 | Graat | Siep | M | A.V.R. '69 | U10 | 957 m |
36 | Sjenitzer | Pim | M | A.V.V. | U10 | 957 m |
Meisjes U10 | ||||||
444 |
Beeren |
Elise |
V |
GVAC |
U10 |
957 m |
452 | de Wit |
Iris |
V |
A.V. Gen. Michaelis |
U10 |
957 m |
450 | Korbeeck | Saar | V | GVAC | U10 | 957 m |
445 | van den Broek | Tessa | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U10 | 957 m |
448 | van den Heijkant | Kato | V | A.V. Gen. Michaelis | U10 | 957 m |
446 | Claassen | Aster | V | A.V. Eindoven atletiek | U10 | 957 m |
453 | van Loon | Britt | V | A.V.R. '69 | U10 | 957 m |
454 | Naennar-Meurs | Aileen | V | A.V.R. '69 | U10 | 957 m |
455 | van Luffelen | Benthe | V | A.V.R. '69 | U10 | 957 m |
456 | Paridaans | Kaat | V | A.V.R. '69 | U10 | 957 m |
451 | van de Wijdeven | Luz | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U10 | 957 m |
447 | Deij | Vera | V | A.V. Gen. Michaelis | U10 | 957 m |
449 | van den Hoek | Kiki | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U10 | 957 m |
Jongens U12 | ||||||
87 |
Zwart |
Jason |
M |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U12 |
1290 m |
84 |
Vink | Jens |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U12 |
1290 m |
71 | Castelijns |
Tim |
M |
A.V. D.E.S. |
U12 |
1290 m |
73 | Kamphuis |
Floris |
M |
GVAC |
U12 |
1290 m |
86 | de Wit |
Pepijn |
M |
A.V. Gen. Michaelis |
U12 |
1290 m |
72 | Derks |
Raffy |
M |
GVAC |
U12 |
1290 m |
81 | Sterrenburg |
Biek |
M |
A.V. D.E.S. |
U12 |
1290 m |
75 | Lammers | Chris | M | A.V. D.E.S. | U12 | 1290 m |
85 | Waaijer | Daan | M | GVAC | U12 | 1290 m |
74 | Korbeeck | Micah | M | GVAC | U12 | 1290 m |
83 | Tonneijk | Tim | M | GVAC | U12 | 1290 m |
76 | Nuijtens | Jeroen | M | GVAC | U12 | 1290 m |
78 | van de Rakt | Boet | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U12 | 1290 m |
79 | Reznicek | Frantisek | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U12 | 1290 m |
88 |
Legius | Jelle | M | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
89 |
van den Borne | Luuk | M | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
90 |
van Loon | Thijs | M | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
91 |
Sanders | Tom | M | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
92 |
Paridaans | Ties | M | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
77 | Pulles | Casper | M | GVAC | U12 | 1290 m |
80 | Steffens | Luuk | M | GVAC | U12 | 1290 m |
82 | Tomesen | Noah | M | GVAC | U12 | 1290 m |
70 | Babin | Kayden | M | A.V. Eindhoven Atletiek | U12 | 1290 m |
Meisjes U12 | ||||||
380 | Bijsterveld |
Robin |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U12 |
1290 m |
389 |
Verweel |
Elin |
V |
A.V. Eindhoven Atletiek |
U12 |
1290 m |
386 | Smits |
Yenthe |
V |
A.V. Gen. Michaelis |
U12 |
1290 m |
387 | Vasen | Nienke | V | A.V. Atletiek Oirschot | U12 | 1290 m |
385 | Pulles | Sterre | V | GVAC | U12 | 1290 m |
390 |
de Laat | Anouk | V | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
391 | Damen | Sara | V | A.V.R. '69 | U12 | 1290 m |
388 | Verhoeff | Zara | V | A.V. Tilburg Road Runners | U12 | 1290 m |
384 | Hoefnagel | Zoƫ | V | Zijtaart | U12 | 1290 m |
383 | la Grand | Lova | V | A.V. Eindhoven Atletiek | U12 | 1290 m |
382 | Dekkers | Alida | V | Sint-Oedenrode | U12 | 1290 m |
381 | Deij | Lisa | V | A.V. Gen. Michaelis | U12 | 1290 m |
Totaal aantal: 268