Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | Vereniging | Soort wedstrijd |
VROUWEN | ||||||
10 engelse mijl | Jolanda Eijkemans | 1.17.39 uur | 9-jun-2003 | Eersel | A.V. D.E.S. | Pinksterloop |
VROUWEN35 | ||||||
VROUWEN40 | ||||||
10 engelse mijl | Antoinette van de Laar | 1.18.18 uur | 23-sep-2001 | Amsterdam | Stg. Dam tot Dam | Dam tot Damloop |
VROUWEN45 | ||||||
10 engelse mijl | Antoinette van de Laar | 1.13.37 uur | 16-mei-2005 | Eersel | A.V. D.E.S. | Pinksterloop |
50 km | Tineke Mous | 4.43.51 uur | 2-sep-2007 | Voorne | Voorne Atletiek | Rondje Voorne |
VROUWEN50 | ||||||
10 engelse mijlen | Antoinette van de Laar | 1.17.05 uur | 16-sep-2007 | Eindhoven | E.A.V. Olympia | Airborne Ten Miles |
VROUWEN55 | ||||||
Snel naar