Klassement Rooise Crosslopen 2017 - 2018 1.800 m | |||||||
Plaats | Naam | 17-sep | 15-okt | 19-nov | 21-jan | 18-feb | Totaal beste 3 |
Jongens Junioren D | |||||||
1 | Youri Olislagers | 08:45 | 08:32 | 08:04 | 09.03 |
25:21 | |
2 | Job Rijkers | 09:27 | 09:03 | 08:37 | 09.24 |
08.35 |
26:15 |
3 | Noa Schoondermark | 08:36 | 09.22 | 08.33 |
26:31 | ||
4 | Walter van Dortmont | 09:03 | 09:18 | 18:21 | |||
5 | Raman Setz | 06:57 | 06:57 | ||||
6 | Marco van Gelder | 07.38 | 07.38 | ||||
7 | Jorg Groenewoud | 08:37 | 08:37 | ||||
Jongens Junioren C | |||||||
1 | Ivar van der Sanden | 06:51 | 06:51 | 06:46 | 06.58 |
07.02 |
20:28 |
2 | Joep Welvaarts | 08:25 | 08:22 | 08.49 |
08.25 |
25:12 | |
3 | Levi Scheutjens | 08:35 | 08:24 | 16:59 | |||
Jongens Junioren B | |||||||
1 | Tim Brouwers | 07:22 | 07:08 | 06.49 |
06.48 |
20:45 | |
2 | Timo Schoondermark | 07:20 | 07:49 | 08.15 |
07.33 |
22:42 | |
Meisjes Junioren D | |||||||
1 | Sanne Michiels | 09:21 | 08:40 | 08.37 |
26:38 | ||
2 | Renske vd Sande | 09:47 | 10:46 | 20:33 | |||
3 | Eva Kok | 06:54 | 06:54 | ||||
4 | Sammy Wolf | 08:08 | 08:08 | ||||
5 | Mieke de Vos | 08.43 | 08:43 | ||||
Meisjes Junioren C | |||||||
1 | Veerle van Erp | 07:19 | 07:19 | ||||
2 |
Emma van Oijen |
08.32 |
08:32 |
||||
Meisjes Junioren B | |||||||
1 | Iris Vulders | 08:33 | 08:33 |