Klassement Rooise Crosslopen 2017 - 2018 4.800 m | |||||||
Plaats | Naam | 17-sep | 15-okt | 19-nov | 21-jan | 18-feb | Totaal beste 4 |
Mannen Senioren | |||||||
1 | Guus van Kessel | 20:18 | 19:30 | 19:15 | 19:18 |
1:18:21 | |
2 | Bram van Tol | 19:47 | 19:59 | 20:18 |
21:33 |
1:21:37 | |
3 | Joep Richter | 18:35 | 18:30 | 0:37:05 | |||
4 | Steven van Erp | 20:35 | 0:20:35 | ||||
5 | Max Scheutjens | 23:40 | 0:23:40 | ||||
6 | Robin Smulders | 29:17 | 0:29:17 | ||||
7 | Rolf Smulders | 25:58 | 0:25:58 | ||||
Mannen 35 | |||||||
1 | Lucien Evers | 0:22:01 | 0:21:48 | 22:49 |
21:34 |
1:28:12 | |
2 | Bart van de Sande | 0:26:35 | 0:23:20 | 23:10 |
24:30 |
1:37:35 | |
3 | Maarten Smetsers | 0:27:36 | 0:27:32 | 0:55:08 | |||
4 | Ralf Hamers | 0:18:16 | 0:18:16 | ||||
5 | Thijs Thielemans | 20:14 | 0:20:14 | ||||
6 | Joris Vugts | 20:44 | 0:20:44 | ||||
7 | Bart Passier | 21:40 | 0:21:40 | ||||
8 | Frank Scheutjens | 0:25:08 | 0:25:08 | ||||
Mannen 45 | |||||||
1 | Luc Minderhoud | 25:52 | 25:43 | 25:43 |
26:07 |
1.43:25 | |
2 | Marc van Gils | 17:54 | 0:17:54 | ||||
3 | Marco van der Avoort | 25:06 | 0:25:06 | ||||
4 | Rene Aalbers | 26:50 | 0:26:50 | ||||
Mannen 55 | |||||||
1 | Jos Moesman | 25:42 | 23:36 | 24:18 | 26:32 |
1:40:08 | |
2 | Ad Nouwens | 25:22 | 26:55 | 26:49 | 24:48 | 1:43:54 | |
3 | Henk Pennings | 27:08 | 26:28 | 26:00 | 25:45 | 1:45:21 | |
4 | Henry Wijffelaars | 27:48 | 26:34 | 27:38 | 27:21 |
27:50 |
1:49:21 |
5 | Theo van Erp | 30:49 | 30:40 | 31:28 | 31:49 |
31:58 |
2:04:46 |
6 | Jan Kusters | 23:26 | 23:04 | 0:46:30 | |||
Mannen 65 | |||||||
1 | Simon Lavrijssen | 28:12 | 27:15 | 26:38 | 1:22:05 | ||
2 | Roy Peijnenburg | 26:08 | 25:50 | 0:51:58 | |||
2 | Mari van Houtum | 26:16 | 0:26:16 | ||||
Vrouwen Senioren | |||||||
1 | Sanne van Lieshout | 23:34 | 23:51 | 0:47:25 | |||
2 | Ellen Geurts | 28:57 | 27:30 | 0:56:27 | |||
3 | Femke vd Loo | 27:55 | 0:27:55 | ||||
4 | Reina van de Velden | 31:13 | 0:31:13 | ||||
5 | Monique Vijfwinkel | 31:24 | 0:31:24 | ||||
6 | Saskia Boonstoppel | 33:54 | 0:33:54 | ||||
Vrouwen 35 | |||||||
1 | Sandra van Veghel | 26:38 | 26:34 | 0:53:12 | |||
2 | Wendy van Venrooij | 27:04 | 26:21 | 0:53:25 | |||
3 | Amanda van de Wielen | 25:36 | 0:25:36 | ||||
4 | Babette Frissen | 26:07 | 0:26:07 | ||||
Vrouwen 45 | |||||||
1 | Niekol Dols | 23:50 | 22:57 | 0:46:47 | |||
2 | Jolanda vd Elsen | 28:17 | 26:51 | 0:55:08 | |||
3 | Inge van Oijen | 25:13 | 0:25:13 | ||||
4 | Loes van Wershoven | 25:46 | 0:25:46 | ||||
5 | Marielle van de Aa | 25:51 | 0:25:51 | ||||
6 | Monique Schoenmaker | 26:46 | 0:26:46 | ||||
7 | Nienke Visser | 36:46 | 0:36:46 | ||||
Vrouwen 55 | |||||||
1 | Rikie Huyberts | 23:34 | 24:03 | 23:32 | 25:52 | 1:37:01 | |
2 | Paulien Snoeks | 24:55 | 23:50 | 24:33 | 25:05 | 1:38:23 | |
3 | Ingrid Aarts | 27:47 | 28:07 | 28:20 |
27:25 |
1:51:39 | |
Vrouwen 55 | |||||||
1 | Tineke Boxmeer | 28:47 | 28:47 | 0:57:34 |