Klassement Rooise Crosslopen 2017 - 2018 8.020 m | |||||||
Plaats | Naam | 17-sep | 15-okt | 19-nov | 21-jan | 18-feb | Totaal beste 4 |
Mannen Senioren | |||||||
1 | Frans Giebels | 31:16 | 32:45 | 31:11 | 30:22 |
31:11 |
2:04:00 |
2 | Patrick Sanders | 32:10 | 35:20 | 32:55 |
33:29 |
2:13:54 | |
3 | Pim van Grinsven | 36:10 | 35:32 | 34:30 |
34:25 |
2:20:37 | |
4 | Martijn Martens | 35:47 | 36:01 | 37:26 |
35:38 |
2:24:52 | |
5 | Jan-Bert Maas | 33:23 | 34:36 | 1:07:59 | |||
6 | Frank van den Bosch | 39:43 | 39:19 | 1:19:02 | |||
7 | Daan geboers | 40:29 | 39:53 | 1:20:22 | |||
8 | Max Heijmans | 30:45 | 0:30:45 | ||||
9 | Joost van der Star | 33:42 | 0:33:42 | ||||
10 | Mark Spierings | 34:19 | 0:34:19 | ||||
11 | Marco Verbeek | 35:15 | 0:35:15 | ||||
Mannen 35 | |||||||
1 | Thijs Dekkers | 31:14 | 30:45 | 31:06 | 32:31 |
32:48 |
2:05:36 |
2 | Jeffrey van Hout | 32:34 | 32:00 | 32:42 |
32:13 |
2:09:29 | |
3 | Arjen Schoondermark | 47:01 | 45:52 | 46:42 | 47:21 |
3:06:56 | |
4 | Jorg van den Eertwegh | 38:49 | 40:50 | 1:19:39 | |||
5 | Ralf Hamers | 30:33 | 0:30:33 | ||||
6 | Thijs Thielemans | 33:40 | 0:33:40 | ||||
7 | Hans Bos | 34:28 | 0:34:28 | ||||
8 | Noud van der Veer | 35:23 | 0:35:23 | ||||
9 | Theo Jansen | 35:57 | 0:35:57 | ||||
10 | Stefan Hoedemakers | 36:46 | 0:36:46 | ||||
11 | Koen Langenhuysen | 39:30 | 0:39:30 | ||||
12 | Mark de Man | 40:28 | 0:40:28 | ||||
Mannen 45 | |||||||
1 | John Welvaarts | 31:03 | 31:21 | 31:37 | 32:57 | 2:06:58 | |
2 | Paul Cooijmans | 33:30 | 33:16 | 33:26 | 33:44 |
2:13:56 | |
3 | Art Vissers | 33:57 | 34:24 | 34:36 | 34:51 |
34:04 |
2:17:01 |
4 | Jeroen Rijkers | 37:33 | 36:34 | 36:39 | 37:23 |
37:10 |
2:27:46 |
5 | Andre Olislagers | 38:30 | 38:12 | 38:01 | 41:09 |
2:35:52 | |
6 | Eric vd Oetelaar | 37:22 | 41:18 | 39:33 |
1:58:13 | ||
7 | Jean Pierre Hoeboer | 30:12 | 0:30:12 | ||||
8 | Marc van Gils | 31:15 | 0:31:15 | ||||
9 | Ronnie van Dortmont | 32:24 | 0:32:24 | ||||
10 | Marco Dreuning | 34:00 | 0:34:00 | ||||
11 | Ralf Bollen | 36:17 | 0:36:17 | ||||
12 | Gert-Jan van Thienen | 36:46 | 0:36:46 | ||||
13 | Jos van Schijndel | 40:56 | 0:40:56 | ||||
14 | Martien Temmink | 42:17 | 0:42:17 | ||||
Mannen 55 | |||||||
1 | Mario van Erp | 39:16 | 38:55 | 39:23 | 40:17 |
2:37:51 | |
2 | Pierre Lardenois | 38:58 | 37:54 | 43:22 |
2:00:14 | ||
3 | Hermi Elbers | 37:09 | 0:37:09 | ||||
4 | Alex Vulders | 38:28 | 0:38:28 | ||||
5 | Joob Slagboom | 41:51 | 0:41:51 | ||||
6 | Chiel Mutsaarts | 44:40 | 0:44:40 | ||||
Mannen 65 | |||||||
1 | Pieter Hulsen | 46:43 | 47:00 | 47:29 | 47:37 |
3:08:49 | |
2 | Peter Hellings | 46:36 | 48:59 | 49:13 | 51:14 |
3:16:02 | |
3 | John Williams | 40:36 | 40:03 |
1:20:39 | |||
4 | Jos Sanders | 43:34 | 0:43:34 | ||||
Vrouwen Senioren | |||||||
1 | Marjolein Bekkers | 43:15 | 42:45 |
1:26:00 | |||
2 | Lisan vd Wijdeven | 42:48 | 0:42:48 | ||||
Vrouwen 45 | |||||||
1 | Evonne vd Pol | 39:43 | 39:21 | 39:26 |
38:35 |
2:36:05 | |
2 | Lisette vd Kallen | 41:23 | 41:11 | 42:43 |
42:34 | 2:49:51 | |
3 | Harriet van den Bergh | 51:21 | 51:53 | 52:27 | 50:19 | 3:26:00 | |
4 | Wanda v Helvoort | 45:00 | 45:23 | 46:02 |
2:16:25 | ||
5 | Alma Engelhart | 44:28 | 0:44:28 | ||||
6 |
Gale Broeke |
54:50 |
0:54:50 |
||||
Vrouwen 55 | |||||||
1 | Hennie v Alebeek | 46:57 | 46:34 | 46:11 | 48:27 |
3:08:09 | |
2 | Gonny van Zutven | 44:06 | 45:26 | 42:28 |
2:01:00 | ||
3 | Anne Rindt | 37:29 | 0:37:29 | ||||
4 | Francis Mutsaarts | 49:28 | 0:49:28 |