WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
EyeOn Foundation | |||||||||
8.500 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen75 | 08.500 m | 47.04 | |||||||
Peter Hellings Mannen65 | 08.500 m | 1.07.50 | |||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen60 | 08.500 m | 45.30 |
Snel naar
- Contributie en lidmaatschap 2022
- Age grading calculator
- Wandel.nl: Wandelagenda
- Atletiekunie leeftijdsindeling 2022
- Koffieavonden 2022
- Uitslagbepaling bij wedstrijden
- Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Open Rooise Trimcompetitie 2010-2011