Eindstand clubkampioenschap 2012 - 2013 Mannen per 31 maart 2013

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
SENIOREN            
             
Jeffrey van Hout 500 100 380 100 1080 Sen
Thijs Thielemans 350 0 190 0 540 Sen
Daan Geboers 65 0 70 0 135 Sen
Patrick Sanders 115 0 0 0 115 Sen
Maurice Lardenois 33 0 0 0 33 Sen
Jorg van den Eertwegh 0 0 0 0 0 Sen
Roel Thijssen 0 0 0 0 0 Sen
Robin Smulders 0 0 0 0 0 Sen
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0 Sen
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN35            
             
Thijs Dekkers 420 145 250 100 915 M35
Bart van de Sande 410 50 285 100 845 M35
Jorrit Dekkers 165 0 170 0 335 M35
André Olislagers 120 0 100 0 220 M35
Edward van Acht 95 0 90 0 185 M35
Peter Groeneveld 0 0 0 0 0 M35
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN40            
             
Nico Sanders 410 50 390 80 930 M40
Frank Scheutjens 335 50 190 100 675 M40
Peter Smulders 265 50 205 50 570 M40
Ralf Bollen 220 50 165 60 495 M40
Peter van Wieringen 235 50 130 40 455 M40
René Gibbels 100 0 125 0 225 M40
Frank van den Brand 75 100 0 0 175 M40
Henrie Raaijmakers 50 0 20 0 70 M40
Leon Verrijt 15 0 40 0 55 M40
Patrick Oomen 15 0 0 0 15 M40
Wilfred Peters 0 0 0 0 0 M40
Coen Dekkers 0 0 0 0 0 M40
Frank Vos 0 0 0 0 0 M40
Dave Vissers 0 0 0 0 0 M40
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN45            
             
Eric van den Oetelaar 425 100 500 100 1125 M45
Peter van Rooij 555 0 140 0 680 M45
Roland van Galen 360 50 190 80 680 M45
Art Vissers 210 0 260 0 470 M45
Luc Minderhoud 230 65 17 0 312 M45
Mary Hellings 185 0 71 0 256 M45
Jos van der Wijst 120 0 130 0 250 M45
Tonny van Boekel 160 0 85 0 245 M45
Twan Eijkemans 180 0 43 0 223 M45
Martijn van Iersel 80 50 70 0 200 M45
Martien Temmink 125 0 25 0 150 M45
Ronald van der Endt 65 0 55 0 120 M45
Jos van Schijndel 80 0 0 0 80 M45
Jan Verschuren 15 0 15 0 30 M45
Willy Kremers 15 0 10 0 25 M45
Michael Moonen 15 0 0 0 15 M45
Peter Bunk 0 0 0 0 0 M45
Jan van de Rijt 0 0 0 0 0 M45
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN50            
             
Pieter Jansen 305 50 430 80 865 M50
Rob van Nunen 270 50 320 100 740 M50
Leo van Kampen 200 50 250 100 600 M50
Ad van de Laar 215 50 115 60 440 M50
Jan Kusters 160 0 200 0 360 M50
Toine van Erp 65 0 0 0 65 M50
Mari Leenderts 30 0 25 0 55 M50
Hans Naterop 15 0 0 0 15 M50
Henk Pennings 15 0 0 0 15 M50
Hans Adriaans 0 0 0 0 0 M50
Jo Gloudemans 0 0 0 0 0 M50
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN55            
             
Henry Wijffelaars 680 150 500 100 1430 M55
Jos van Uden 565 125 245 50 985 M55
Pierre Lardenois 470 100 245 80 895 M55
Ge de Louw 430 0 170 0 600 M55
Henk Heymans 355 0 180 0 535 M55
Theo van Erp 165 50 220 100 535 M55
Dick Swinkels 170 50 140 60 420 M55
Martien Kerk 245 0 0 0 245 M55
Ad van der Heijden 120 0 120 0 240 M55
Frans Gezelle Meerburg 125 0 50 0 175 M55
Henk Strik 65 0 40 0 105 M55
Hans Holdijk 0 0 0 0 0 M55
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN60            
             
Mari van Houtum 293 0 100 0 393 M60
Cor van Erp 215 0 90 0 305 M60
Leo Leenders 65 0 100 0 165 M60
Willem Stakenburg 80 0 0 0 80 M60
Koos Post 65 0 0 0 65 M60
Wil Verstappen 15 0 0 0 15 M60
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN65            
             
Peter Hellings 450 0 190 0 640 M65
Wim van Vugt 215 0 150 0 365 M65
Piet van Engeland 245 0 80 0 325 M65
Jos Dekkers 245 0 0 0 245 M65
Fons van Boxmeer 230 0 0 0 230 M65