Eindstand clubkampioenschap 2012 - 2013 Vrouwen per 31 maart 2013

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
SENIOREN            
             
Renske Verboort 115 0 100 0 215 Sen
Lieke Brans 120 0 80 0 200 Sen
Kim Derks 80 0 40 0 120 Sen
Linda Janssen 50 0 50 0 100 Sen
Kim Saris 50 0 25 0 75 Sen
Ilse Bakker 30 0 0 0 30 Sen
Lisan van de Wijdeven 15 0 0 0 15 Sen
Mirjam welvaarts 15 0 0 0 15 Sen
Marianne Versantvoort 15 0 0 0 15 Sen
Babet Frissen 0 0 0 0 0 Sen
Dorien van der Aa 0 0 0 0 0 Sen
Lenneke van Doren 0 0 0 0 0 Sen
Emma Fitzgerald 0 0 0 0 0 Sen
Nienke Nederveen 0 0 0 0 0 Sen
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN35            
             
Pam van den Hurk 270 50 275 100 695 V35
Marieke Verhoeven 150 0 110 0 260 V35
Hetty van de Sande 115 0 140 0 255 V35
Marjan van den Bersselaar 200 0 50 0 250 V35
Mariette van de Ven 100 0 140 0 240 V35
Karin van de Spijker 95 0 40 0 135 V35
Manon van de Biggelaar 65 0 65 0 130 V35
Imre Sumter 50 0 70 0 120 V35
Conny van de Biggelaar 65 0 35 0 100 V35
Astrid Keeren 50 0 30 0 80 V35
Anneke Ooijen 50 0 20 0 70 V35
Mirjam van de Wijdeven 50 0 15 0 65 V35
Jolanda Eijkemans 65 0 0 0 65 V35
Ilse Smits 30 0 0 0 30 V35
Nicole Heesakkers 0 0 0 0 0 V35
Miranda Spijkers 0 0 0 0 0 V35
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN40            
             
Lisette van der Kallen 185 50 190 100 525 V40
Jolanda van den Elsen 160 0 50 0 210 V40
Carin v Schijndel 160 0 40 0 200 V40
Janine Donkers 90 0 100 0 190 V40
Manon van den Boogaard 105 0 80 0 185 V40
Claire Jones 90 0 80 0 170 V40
Angela Brus 75 0 80 0 155 V40
Nicole van der Vleuten 80 0 25 0 105 V40
Heidi van den Heuvel 30 0 40 0 70 V40
Jolanda Aarts 15 0 50 0 65 V40
Annemieke Visser 0 0 0 0 0 V40
Inge Smulders 0 0 0 0 0 V40
Esther de Poorter 0 0 0 0 0 V40
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN45            
             
Ingrid Jansen 245 50 300 100 695 V45
Maartje Gevers 130 0 0 0 130 V45
Ellen van Nuland 30 0 40 0 70 V45
Wil van de Laar 0 0 0 0 0 V45
Anja van de Wijdeven 0 0 0 0 0 V45
Anetta de Graaf 0 0 0 0 0 V45
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN50            
             
Rikie Huyberts 785 125 410 100 1420 V50
Tineke Mous 755 200 280 80 1315 V50
Antoinette vd Laar 415 90 350 100 955 V50
Anja van der Heijden 145 0 80 0 225 V50
Astrid Dillen 95 0 80 0 175 V50
Dorien Gloudemans 65 0 40 0 105 V50
Maria van den Akker 50 0 50 0 100 V50
Ine Sanders 80 0 0 0 80 V50
Roos Dortmans 30 0 25 0 55 V50
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN55            
             
Isa v Heijningen 230 0 150 0 380 V70
Tineke van Boxmeer 270 0 40 0 310 V55
Marianne Latijnhouwers 125 0 50 0 175 V55
Diny van de Wijdeven 95 0 0 0 95 V55
Trees Minneboo 120 0 0 0 95 V55
Christien Vorstenbosch 80 0 0 0 80 V55
Carin van Hoof 15 0 0 0 15 V55
Hanny Lemmens 0 0 0 0 0 V55