Eindstand clubkampioenschap 2013 - 2014 mannen per 31 maart 2014

 

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
SENIOREN            
             
Jeffrey van Hout 500 0 390 100 990 Sen
Patrick Sanders 275 15 50 0 340 Sen
Daan Geboers 150 0 180 0 330 Sen
Maurice Lardenois 30 0 0 0 30 Sen
Robin Smulders 0 0 0 0 0 Sen
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN35            
             
Bart van de Sande 465 0 490 40 995 M35
Thijs Dekkers 315 0 290 100 705 M35
Thijs Thielemans 270 0 180 0 450 M35
René van Dis 100 0 150 100 350 M35
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0 M35
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN40            
             
Jorrit Dekkers 450 0 380 80 910 M40
Frank Scheutjens 410 0 300 60 770 M40
John Welvaarts 140 0 160 50 350 M40
Peter van Wieringen 225 0 110 0 335 M40
Nico Sanders 165 0 165 0 330 M40
Peter Smulders 180 0 90 0 270 M40
GerJan van Thienen 105 0 165 0 270 M40
André Olislagers 140 0 130 0 270 M40
Ralf Bollen 145 0 95 0 240 M40
Edward van Acht 95 0 100 0 195 M40
Rob Kemps 50 0 40 0 90 M40
Frank van den Brand 50 0 30 0 80 M40
Coen Dekkers 50 0 0 0 50 M40
Leon Verrijt 0 0 0 0 0 M40
Patrick Oomen 0 0 0 0 0 M40
Wilfred Peters 0 0 0 0 0 M40
Adri van Abeelen 0 0 0 0 0 M40
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN45            
             
Luc Minderhoud 960 100 510 100 1670 M45
Eric van den Oetelaar 810 175 490 125 1600 M45
Peter van Rooij 420 0 190 40 650 M45
Art Vissers 215 0 310 80 605 M45
Tonny van Boekel 230 0 250 60 540 M45
Ronald van der Endt 65 0 80 0 145 M45
Twan Eijkemans 70 0 55 0 125 M45
Michael Moonen 100 0 9 0 109 M45
Willy Kremers 50 0 25 0 75 M45
René Gibbels 50 0 20 0 70 M45
Peter Bunk 50 0 15 0 65 M45
Henrie Raaijmakers 50 0 10 0 60 M45
Jos van Schijndel 15 0 0 0 15 M45
Mary Hellings 0 0 0 0 0 M45
Jos van der Wijst 0 0 0 0 0 M45
Martijn van Iersel 0 0 0 0 0 M45
Jan Verschuren 0 0 0 0 0 M45
             
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN50            
             
Pieter Jansen 345 0 530 50 925 M50
Ad van de Laar 245 0 145 0 390 M50
Jan Kusters 180 0 200 0 380 M50
Rob van Nunen 205 0 0 0 205 M50
Henk Pennings 65 0 40 0 105 M50
Mari Leenderts 15 0 40 0 55 M50
Leo van Kampen 50 0 0 0 50 M50
Toine van Erp 50 0 0 0 50 M50
Martien Temmink 45 0 0 0 45 M50
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN55            
             
Henry Wijffelaars 915 190 480 125 1710 M55
Pierre Lardenois 600 0 290 75 965 M55
Ad van der Heijden 165 0 280 80 525 M55
Theo van Erp 150 0 240 100 490 M55
Hans Holdijk 50 0 50 0 100 M55
Frans Gezelle Meerburg 45 0 0 0 45 M55
Jo Gloudemans 0 0 0 0 0 M55
Dick Swinkels 0 0 0 0 0 M55
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN60            
             
Jos van Uden 740 30 500 65 1335 M60
Mari van Houtum 490 0 340 60 890 M60
Henk Heijmans 510 0 345 30 885 M60
Martien Kerk 255 0 0 0 255 M60
Henk Strik 205 0 30 0 235 M60
Leo Leenders 100 0 75 0 175 M60
Cor van Erp 150 0 0 0 150 M60
Willem Stakenburg 25 0 25 0 50 M60
Koos Post 0 0 0 0 0 M60
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
        punten    
MANNEN65            
             
Peter Hellings 590 0 310 60 960 M65
Wim van Vugt 365 0 350 100 815 M65
Fons van Boxmeer 345 0 170 80 595 M65
Piet van Engeland 350 0 190 0 540 M65
Jos Dekkers 345 0 0 0 345 M65
Jos Dekkers 265 0 0 0 265 M65