Eindstand clubkampioenschap 2013 - 2014 vrouwen per 31 maart 2014

 

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
SENIOREN            
             
Moniek Vijfvinkel 150 0 230 100 480 Sen
Saskia Boonstoppel 205 0 90 0 295 Sen
Emma Fitzgerald 50 0 100 0 150 Sen
Kim Derks 95 0 30 0 125 Sen
Lieke Brans 80 0 40 0 120 Sen
Renske Verboort 65 0 50 0 115 Sen
Lisan van de Wijdeven 30 0 0 0 30 Sen
Marianne Versantvoort 15 0 0 0 15 Sen
Kim Saris 0 0 0 0 0 Sen
Babet Frissen 0 0 0 0 0 Sen
Dorien van der Aa 0 0 0 0 0 Sen
Nienke Nederveen 0 0 0 0 0 Sen
Linda van Lieshout 0 0 0 0 0 Sen
Yvonne Vos 0 0 0 0 0 Sen
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN35            
             
Pam van den Hurk 395 50 320 100 865 V35
Manon van de Biggelaar 210 0 190 80 480 V35
Linda van Deursen 125 0 150 0 275 V35
Conny van de Biggelaar 115 0 140 0 255 V35
Marjan van den Bersselaar 135 0 75 0 210 V35
Hetty van de Sande 50 0 90 0 140 V35
Astrid Keeren 95 0 40 0 135 V35
Pleun Gijsbers 40 0 50 0 90 V35
Gracielle Renders 50 0 25 0 75 V35
Ilse Smits 50 0 0 0 50 V35
Marieke Verhoeven 15 0 0 0 15 V35
Ingrid van Rijen 0 0 0 0 0 V35
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN40            
             
Lisette van der Kallen 170 0 230 0 400 V40
Jolanda van den Elsen 110 0 100 0 210 V40
Carin v Schijndel 175 0 0 0 175 V40
Esther de Poorter 50 0 50 0 100 V40
Angela Brus 95 0 0 0 95 V40
Imre Sumter 65 0 25 0 90 V40
Jolanda Wouters 50 0 40 0 90 V40
Ingrid Bollen 50 0 40 0 90 V40
Jolanda van Heerebeek 15 0 40 0 55 V40
Jolanda Eijkemans 50 0 0 0 50 V40
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0 V40
Nicole Heesakkers 0 0 0 0 0 V40
Annemieke Visser 0 0 0 0 0 V40
Inge Smulders 0 0 0 0 0 V40
Linda Muusz 0 0 0 0 0 V40
Inge ten Ham 0 0 0 0 0 V40
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN45            
             
Ingrid Jansen 360 0 390 100 850 V45
Annette Boonstoppel 360 0 280 80 720 V45
Maartje Gevers 205 0 100 0 305 V45
Inge van Oijen 110 0 50 0 160 V45
Janine Donkers 50 0 70 0 120 V45
Henriette Hanenberg 65 0 30 0 95 V45
Ellen van Nuland 0 0 0 0 0 V45
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN50            
             
Rikie Huyberts 765 0 550 125 1440 V50
Tineke Mous 650 100 330 100 1180 V50
Gonny van Zutven 175 0 280 80 535 V50
Ingrid Aarts 215 0 210 60 485 V50
Caroline van Roosmalen 75 0 70 0 145 V50
Anja van der Heijden 65 0 40 0 105 V50
Ine Sanders 50 0 30 0 80 V50
Roos Dortmans 15 0 30 0 45 V50
Astrid Dillen 15 0 25 0 40 V50
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN55            
             
Antoinette van de Laar 125 0 50 0 175 V55
Diny van de Wijdeven 90 0 50 0 140 V55
Trees Minneboo 90 0 0 0 65 V55
Marianne Latijnhouwers 45 0 0 0 45 V55
Dorien Gloudemans 0 0 0 0 0 V55
Carin van Hoof 0 0 0 0 0 V55
Hanny Lemmens 0 0 0 0 0 V55
             
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments    
      punten punten    
VROUWEN60            
             
Tineke van Boxmeer 495 0 240 80 815 V60
Isa v Heijningen 150 0 50 0 200 V70
Christien Vorstenbosch 75 0 0 0 75 V60
Will van de Rijt 0 0 0 0 0 V60