Eindstand clubkampioenschap 2014 - 2015 Vrouwen per 31 maart 2015

 

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
SENIOREN
           
Irene van der Velden 395 50 250 0 695 Sen
Saskia Boonstoppel 400 50 230 0 680 Sen
Lisan van de Wijdeven 95 0 150 0 245 Sen
Inge van Eijndhoven 100 0 87 0 187 Sen
Moniek Vijfvinkel 65 0 80 0 145 Sen
Marleen Timmers 65 0 40 0 105 Sen
Nienke Nederveen 50 0 30 0 80 Sen
Marianne van den Bersselaar 50 0 10 0 60 Sen
Lotte van Kessel 50 0 8 0 58 Sen
Dorien van der Aa 15 0 0 0 15 Sen
Renske Verboort 0 0 0 0 0 Sen
Kim Saris 0 0 0 0 0 Sen
Babet Frissen 0 0 0 0 0 Sen
Femke Temmink 0 0 0 0 0 Sen
Anneke Bekx 0 0 0 0 0 Sen
 
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
punten punten punten ments  
punten punten
VROUWEN35
 
Pam van den Hurk 465 50 400 0 915 V35
Manon van de Biggelaar 150 0 110 0 260 V35
Astrid Keeren 80 0 70 0 150 V35
Marjan van den Bersselaar 120 0 0 0 120 V35
Linda van Deursen 65 0 50 0 115 V35
Emma Fitzgerald 50 0 50 0 100 V35
Ingrid van Rijen 50 0 40 0 90 V35
Ilse Smits 50 0 0 0 50 V35
Marieke Verhoeven 0 0 0 0 0 V35
 
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
punten punten punten ments  
punten punten
VROUWEN40
 
Lisette van der Kallen 485 50 340 0 875 V40
Jolanda van den Elsen 215 50 190 0 455 V40
Hetty van de Sande 140 50 200 0 390 V40
Conny van de Biggelaar 110 0 80 0 190 V40
Monique van de Ven 90 0 0 0 90 V40
Jolanda van Heerebeek 30 0 50 0 80 V40
Jolanda Wouters 50 0 30 0 80 V40
Jolanda Eijkemans 50 0 0 0 50 V40
Esther de Poorter 0 0 0 0 0 V40
Angela Brus 0 0 0 0 0 V40
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0 V40
Nicole Heesakkers 0 0 0 0 0 V40
 
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN45
Annette Boonstoppel 610 50 380 0 1040 V45
Inge van Oijen 185 0 150 0 335 V45
Carin v Schijndel 230 50 50 0 330 V45
Janine Donkers 115 0 180 0 295 V45
Maartje Gevers 190 50 0 0 240 V45
Inge Smulders 0 0 0 0 0 V45
Ellen van Nuland 0 0 0 0 0 V45
   
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN50
Rikie Huyberts 835 75 500 0 1410 V50
Ingrid Jansen 265 50 340 0 655 V50
Gonny van Zutven 245 50 170 0 465 V50
Ingrid Aarts 195 50 210 0 455 V50
Astrid Dillen 65 0 90 0 155 V50
Fieke Crooijmans 50 0 50 0 100 V50
   
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN55
Tineke Mous 1075 230 470 0 1775 V50
Antoinette van de Laar 405 75 260 0 740 V55
Diny van de Wijdeven 220 50 150 0 420 V55
Trees Minneboo 200 50 0 0 225 V55
Anja van der Heijden 115 0 0 0 115 V50
Ine Sanders 65 0 40 0 105 V50
Marianne Latijnhouwers 65 0 0 0 65 V55
Roos Dortmans 15 0 0 0 15 V50
Hanny Lemmens 0 0 0 0 0 V55
 
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal  
  punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN60
 
Tineke van Boxmeer 290 0 90 0 380 V60
Isa v Heijningen 200 0 90 0 290 V70
Sjan Kerkhof 230 50 0 0 280 V60
Christien Vorstenbosch 100 0 0 0 100 V60
Will van de Rijt 80 0 0 0 80 V60
Christien Vorstenbosch 100 0 0 0 100 V60
Will van de Rijt 80 0 0 0 80 V60