Eindstand clubkampioenschap 2010 - 2011 mannen

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
SENIOREN
Jeffrey van Hout 555 270 615 60 1500 Sen
Thijs Dekkers 230 300 415 0 945 Sen
Thijs Thielemans 185 280 195 80 740 Sen
Patrick Sanders 150 130 280 100 660 Sen
Tom Dillen 50 50 60 0 160 Sen
Robin Smulders 50 0 100 0 150 Sen
Jorg van den Eertwegh 50 0 0 0 50 Sen
Frank Kapteijns 0 0 0 0 0 Sen
Daan Geboers 0 0 0 0 0 Sen
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0 Sen
Jesper Huijgens 0 0 0 0 0 Sen
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
MANNEN35
Marco Verberk 130 120 245 100 595 M35
Jorrit Dekkers 220 80 290 0 590 M35
André Olislagers 50 9 100 0 159 M35
Leon Verrijt 30 25 100 0 155 M35
Coen Dekkers 50 0 100 0 150 M35
Henry van den Brand 0 0 0 0 0 M35
Willem Heijmans 0 0 0 0 0 M35
Dave Vissers 0 0 0 0 0 M35
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
MANNEN40
Frank Scheutjens 370 450 550 100 1470 M40
Art Vissers 330 270 630 100 1330 M40
Eric van den Oetelaar 435 360 375 80 1250 M40
Luc Minderhoud 465 180 195 60 900 M40
Twan Eijkemans 225 80 300 100 705 M40
Frank van den Brand 185 270 120 0 575 M40
Wilfred Peters 170 25 230 0 425 M40
René Gibbels 100 100 160 0 360 M40
Willy Kremers 115 108 130 0 353 M40
Martijn van Iersel 80 110 120 0 310 M40
Peter van Wieringen 110 70 80 0 260 M40
Patrick Oomen 50 20 80 0 150 M40
Marcel van Aarle 50 10 40 0 100 M40
Frank Vos 50 0 0 0 50 M40
Mark Wijgergangs 15 0 0 0 15 M40
Peter Bunk 0 0 0 0 0 M40
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
MANNEN45
Mary Hellings 360 65 265 100 790 M45
Peter van Rooij 345 155 204 40 744 M40
Jos van der Wijst 205 160 370 0 735 M45
Jan Kusters 255 95 315 50 715 M45
Rob van Nunen 240 110 230 80 660 M45
Roland van Galen 200 100 320 0 620 M45
Tonny van Boekel 150 110 235 60 555 M45
Ronald van der Endt 80 210 180 0 470 M45
Martien Temmink 180 58 115 30 383 M45
Mari Leenderts 95 40 110 0 245 M45
Theo van Gastel 65 20 60 0 145 M45
Michael Moonen 65 18 55 0 138 M45
Leo van Kampen 100 0 0 0 100 M45
Jos van Schijndel 65 0 0 0 65 M45
Jan van de Rijt 0 0 0 0 0 M45
Hans Adriaans 0 0 0 0 0 M45
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
MANNEN50
Henry Wijffelaars 840 800 750 100 2490 M50
Pierre Lardenois 485 180 480 100 1245 M50
Ad van de Laar 165 25 160 0 350 M50
Frans Gezelle Meerburg 130 7 80 0 217 M50
Twan van Dijck 50 8 100 0 158 M50
Theo van de Heuvel 50 0 0 0 50 M50
Toine van Erp 50 0 0 0 50 M50
Wil Snoeks 15 0 0 0 15 M50
Bert van de Wijdeven 0 0 0 0 0 M50
Henk Pennings 0 0 0 0 0 M50
Hans Naterop 0 0 0 0 0 M50
Adrie Huijgens 0 0 0 0 0 M50
Wim Kusters 0 0 0 0 0 M50
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
MANNEN55
Jos van Uden 705 330 710 80 1825 M55
Ad C M van der Heijden 795 360 480 0 1635 M55
Ge de Louw 445 80 300 0 825 M55
Ad van der Heijden 165 150 360 100 775 M55
Theo van Erp 175 50 240 100 565 M55
Henk Heijmans 260 40 205 0 505 M55
Leo Leenders 155 90 170 0 415 M55
Willem Stakenburg 185 70 110 0 365 M55
Martien Kerk 240 0 0 0 240 M50
Dick Swinkels 65 110 60 0 235 M55
Hans Holdijk 40 30 80 0 150 M55
Frans Sijbers 50 0 0 0 50 M55

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments

punten
MANNEN60

Mari van Houtum 660 530 560 100 1850 M60
Piet van Engeland 555 190 310 100 1155 M60
Peter Hellings 475 45 410 0 930 M60
Wim van Vugt 350 180 260 0 790 M60
Cor van Erp 200 0 100 0 300 M60
Koos Post 60 119 80 0 259 M60
Jos Dekkers 190 0 0 0 190 M60
Fons van Boxmeer 185 0 0 0 185 M60
Antoon Asveld 50 0 0 0 50 M60
Wil Verstappen 0 0 0 0 0 M60