Eindstand clubkampioenschap 2010 - 2011 vrouwen

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
SENIOREN

Dorien van der Aa 350 350 500 100 1300 Sen
Pam van den Hurk 170 160 280 0 610 Sen
Ilse Smits 195 100 150 0 445 Sen
Emma Fitzgerald 125 50 200 0 375 Sen
Wendy van Venrooij 90 80 140 0 310 Sen
Diane van den Broek 75 60 100 0 235 Sen
Kim Boots 45 140 0 0 185 Sen
Berdien Verhagen 50 40 50 0 140 Sen
Marielle Ploegmakers 50 30 40 0 120 Sen
Maartje Ploegmakers 50 25 30 0 105 Sen
Anoesjka Schellekens 0 0 0 0 0 Sen
Patricia Foolen 0 0 0 0 0 Sen
Petra Thoen 0 0 0 0 0 Sen
Josine Raaijmakers 0 0 0 0 0 Sen
Renske Verboort 0 0 0 0 0 Sen
Marjolein Jacobs 0 0 0 0 0 Sen
Audrey Damen 0 0 0 0 0 Sen
Fanny Custers 0 0 0 0 0 Sen
VROUWEN35
Marjan van den Bersselaar 485 380 550 0 1415 V35
Jolanda van de Elsen 270 290 630 100 1290 V35
Hetty van de Sande 190 65 250 80 585 V35
Charlotte Schellekens 115 40 180 0 335 V35
Mariette van de Ven 75 0 140 0 215 V35
Heidi van den Heuvel 50 60 100 0 210 V35
Priscella van den Brand 80 48 80 0 208 V35
Imre Sumter 50 50 100 0 200 V35
Nicole Heesakkers 95 39 60 0 194 V35
Esther Prinsen 50 20 80 0 150 V35
Marjon Hoppenbrouwers 50 0 100 0 150 V35
Miranda Spijkers 50 25 50 0 125 V35
Annet ter Horst 50 10 40 0 100 V35
Annemieke Scheepens 95 0 0 0 95 V35
Manon van Leeuwen 50 10 30 0 90 V35
Marieke Verhoeven 50 9 25 0 84 V35
Sabine Beerens 50 6 20 0 76 V35
Lianne van Hal 15 7 0 0 22 V35
Claire Jones 0 0 0 0 0 V35
Josine Raaijmakers 0 0 0 0 0 V35
Esther de Poorter 0 0 0 0 0 V35
Joanita van de Biggelaar 0 0 0 0 0 V35
Wendy van Steijn 0 0 0 0 0 V35
VROUWEN40

Lisette van der Kallen 235 135 400 100 870 V40
Janine Donkers 175 70 240 80 565 V40
Carin v Schijndel 115 80 200 0 395 V40
Jolanda Aarts 105 30 130 0 265 V40
Inge van Oijen 65 150 0 0 215 V40
Manon van den Boogaard 75 0 130 0 205 V40
Maartje Gevers 115 15 50 0 180 V40
Ellen van Nuland 105 10 60 0 175 V40
Esther Prinsen 50 20 80 0 150 V40
Monique van Gaal 30 100 0 0 130 V40
Karin Prinsen 50 15 60 0 125 V40
Inge Smulders 65 15 40 0 120 V40
Anke Verschuijten 50 8 50 0 108 V40
Irene Oomen 0 0 0 0 0 V40
Anita Dortmans 0 0 0 0 0 V40
Anetta de Graaf 0 0 0 0 0 V40
Henriette van Boxtel 0 0 0 0 0 V40
Wil van de Laar 0 0 0 0 0 V40
Fanny Hendriks 0 0 0 0 0 V40
VROUWEN45
Ingrid Jansen 305 250 410 100 1065 V45
Anke Kremers 155 69 240 0 464 V45
Astrid Dillen 110 150 180 0 440 V45
Paulien Snoeks 135 80 180 0 395 V45
Anja van de Wijdeven 90 20 80 0 190 V45
Ria Foolen 50 0 100 0 150 V45
Angela van Uden 50 15 30 0 95 V45
Karin Slits 0 0 0 0 0 V45
Marie-José Szanto 0 0 0 0 0 V45
VROUWEN50

Rikie Huyberts 500 290 560 100 1450 V50
Tineke Mous 340 480 390 80 1290 V50
Antoinette vd Laar 365 150 400 100 1015 V50
Annie de Koning 125 80 220 0 425 V50
Diny van de Wijdeven 190 0 150 0 340 V50
Ine Sanders 150 70 90 0 310 V50
Marianne Latijnhouwers 140 30 80 0 250 V50
Roos Dortmans 80 30 100 0 210 V50
Anja van der Heijden 80 25 80 0 185 V50
Carin van Hoof 50 50 80 0 180 V50
Ingrid Raaijmakers 65 40 60 0 165 V50
Trees Minneboo 125 0 0 0 125 V50
Claartje Post 25 0 50 0 75 V50
Jeanne Coppelmans 0 0 0 0 0 V50
Mieke van Erp 0 0 0 0 0 V50

VROUWEN55

Tineke v Boxmeer 675 550 500 100 1825 V55
Isa v Heijningen 335 240 390 0 965 V65
Christien Vorstenbosch 100 0 0 0 100 V55
Maria van Kampen 50 0 0 0 50 V55