Eindstand clubkampioenschap 2011 - 2012 mannen per 31 maart 2012

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

SENIOREN












Jeffrey van Hout 735 410 660 100 1905 Sen
Thijs Dekkers 275 230 290 100 895 Sen
Thijs Thielemans 225 400 230 0 855 Sen
Patrick Sanders 210 60 280 0 550 Sen
Jorg van den Eertwegh 90 80 150 0 320 Sen
Roel Thijssen 40 0 50 0 90 Sen
Robin Smulders 0 0 0 0 0 Sen
Frank Kapteijns 0 0 0 0 0 Sen
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0 Sen
Erik Klerkx 0 0 0 0 0 Sen







Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN35












Jorrit Dekkers 245 350 520 80 1195 M35
Marco Verberk 280 280 310 50 920 M35
Peter Smulders 205 110 310 60 685 M35
André Olislagers 65 25 100 0 190 M35
Ralf Bollen 50 60 80 0 190 M35
Peter Groeneveld 50 30 80 0 160 M35
Leon Verrijt 15 50 80 0 145 M35
Bart van de Sande 25 0 50 0 75 M35
Dave Vissers 0 0 0 0 0 M35







Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN40












Nico Sanders 305 65 440 100 910 M40
Frank Scheutjens 340 130 250 100 820 M40
Frank van den Brand 125 330 200 0 655 M40
Twan Eijkemans 240 40 185 0 465 M40
Wilfred Peters 140 25 210 0 375 M40
Marcel van Aarle 100 30 160 0 290 M40
Patrick Oomen 50 50 100 0 200 M40
Martijn van Iersel 40 0 50 0 90 M40
Peter van Wieringen 15 10 50 0 75 M40
Coen Dekkers 0 0 0 0 0 M40
René Gibbels 0 0 0 0 0 M40
Frank Vos 0 0 0 0 0 M40














Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN45












Luc Minderhoud 720 430 550 100 1800 M45
Eric van den Oetelaar 385 530 530 0 1445 M45
Art Vissers 260 310 640 100 1310 M45
Peter van Rooij 520 100 255 0 860 M45
Martien Temmink 260 70 170 0 500 M45
Mary Hellings 245 24 155 0 424 M45
Roland van Galen 195 30 170 0 395 M45
Tonny van Boekel 175 0 150 0 325 M45
Ronald van der Endt 30 180 80 0 290 M45
Jos van der Wijst 65 50 140 0 255 M45
Mark van Kessel 75 0 95 80 250 M45
Willy Kremers 105 20 75 0 200 M45
Mari Leenderts 15 15 60 0 90 M45
Jos van Schijndel 50 0 0 0 50 M45
Peter Bunk 0 0 0 0 0 M45
Theo van Gastel 0 0 0 0 0 M45
Michael Moonen 0 0 0 0 0 M45
Jan van de Rijt 0 0 0 0 0 M45
Hans Adriaans 0 0 0 0 0 M45
Jan Verschuren 0 0 0 0 0 M45







Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN50












Henry Wijffelaars 768 430 710 80 1988 M50
Rob van Nunen 270 100 470 100 940 M50
Pieter Jansen 140 40 125 60 365 M50
Jan Kusters 115 50 200 0 365 M50
Ad van de Laar 190 0 95 0 285 M50
Leo van Kampen 100 0 0 0 100 M50
Toine van Erp 50 0 0 0 50 M50
Hans Naterop 50 0 0 0 50 M50
Adrie Huijgens 50 0 0 0 50 M50
Henk Pennings 0 0 0 0 0 M50







Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN55












Jos van Uden 660 370 560 100 1690 M55
Ad C M van der Heijden 580 420 530 0 1530 M55
Pierre Lardenois 435 255 490 100 1280 M55
Ge de Louw 400 194 430 80 1104 M55
Henk Heijmans 335 110 205 80 730 M55
Theo van Erp 175 100 250 60 585 M55
Ad van der Heijden 190 80 240 0 510 M55
Martien Kerk 205 50 0 0 255 M55
Frans Gezelle Meerburg 30 10 30 0 70 M55
Frans Sijbers 50 0 0 0 50 M55
Dick Swinkels 15 0 0 0 15 M55
Hans Holdijk 0 0 0 0 0 M55







Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

MANNEN60












Wim van Vugt 550 160 470 100 1280 M60
Mari van Houtum 510 340 300 100 1250 M60
Peter Hellings 515 152 375 80 1122 M60
Piet van Engeland 470 95 250 0 815 M60
Cor van Erp 225 50 150 0 425 M60
Leo Leenders 95 65 200 0 360 M60
Jos Dekkers 305 50 0 0 355 M60
Willem Stakenburg 105 20 200 0 325 M60
Fons van Boxmeer 215 0 0 0 215 M60
Koos Post 65 50 80 0 195 M60
Wil Verstappen 0 0 0 0 0 M60