Eindstand clubkampioenschap 2011 - 2012 vrouwen per 31 maart 2012

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
SENIOREN






Dorien van der Aa 140 200 200 0 540 Sen
Babet Frissen 150 60 200 0 410 Sen
Tjelka Blok 80 230 80 0 390 Sen
Anne van den Boom 80 230 80 0 390 Sen
Lieke Brans 100 50 170 0 320 Sen
Kim Saris 65 80 100 0 245 Sen
Lenneke van Doren 65 40 60 0 165 Sen
Kim Derks 50 0 80 0 130 Sen
Ilse Smits 15 100 0 0 115 Sen
Lisan van de Wijven 15 60 0 0 75 Sen
Anne Latijnhouwers 25 0 30 0 55 Sen
Kim Boots 15 0 0 0 15 Sen
Evi Moeskops 15 0 0 0 15 Sen
Patricia Foolen 0 0 0 0 0 Sen
Emma Fitzgerald 0 0 0 0 0 Sen
Diane van den Broek 0 0 0 0 0 Sen
Renske Verboort 0 0 0 0 0 Sen
Marjolein Jacobs 0 0 0 0 0 Sen
Nienke Nederveen 0 0 0 0 0 Sen
Mirjam welvaarts 0 0 0 0 0 Sen
VROUWEN35

Pam van den Hurk 170 240 300 0 710 V35
Hetty van de Sande 140 75 240 100 555 V35
Marieke Verhoeven 100 50 140 100 390 V35
Marjan van den Bersselaar 140 100 100 0 340 V35
Mariette van de Ven 30 110 80 0 220 V35
Charlotte Schellekens 50 40 100 0 190 V35
Manon van Leeuwen 40 20 40 0 100 V35
Emmy van den Boogaard 50 40 0 0 90 V35
Jolanda Eijkemans 50 0 0 0 50 V35
Imre Sumter 15 25 0 0 40 V35
Anoesjka Schellekens 0 0 0 0 0 V35
Nicole Heesakkers 0 0 0 0 0 V35
Miranda Spijkers 0 0 0 0 0 V35
Wendy van Venrooij 0 0 0 0 0 V35
Joanita van de Biggelaar 0 0 0 0 0 V35
Linda van Deursen 0 0 0 0 0 V35
VROUWEN40

Jolanda van den Elsen 335 200 480 100 1115 V40
Lisette van der Kallen 220 85 370 0 675 V40
Janine Donkers 115 70 150 80 415 V40
Claire Jones 100 50 180 0 330 V40
Carin v Schijndel 215 50 0 0 265 V40
Inge van Oijen 50 100 100 0 250 V40
Nicole van der Vleuten 50 60 100 0 210 V40
Annemieke Visser 30 80 100 0 210 V40
Jolanda Aarts 50 50 60 0 160 V40
Leanne van Roosmalen 50 30 60 0 140 V40
Anke Verschuijten 25 0 40 0 65 V40
Inge Smulders 50 0 0 0 50 V40
Manon van den Boogaard 0 0 0 0 0 V40
Esther de Poorter 0 0 0 0 0 V40
Karin Prinsen 0 0 0 0 0 V40
Henriette van Boxtel 0 0 0 0 0 V40
Heidi van den Heuvel 0 0 0 0 0 V40
VROUWEN45





Ingrid Jansen 260 190 500 100 1050 V45
Maartje Gevers 55 0 50 0 105 V45
Ria Foolen 50 0 0 0 50 V45
Wil van de Laar 0 0 0 0 0 V45
Anke Kremers 0 0 0 0 0 V45
Anja van de Wijdeven 0 0 0 0 0 V45
Anetta de Graaf 0 0 0 0 0 V45
Ellen van Nuland 0 0 0 0 0 V45
VROUWEN50

Rikie Huyberts 828 450 650 0 1928 V50
Tineke Mous 630 530 610 80 1850 V50
Antoinette vd Laar 383 150 400 100 1033 V50
Claartje Post 175 130 290 0 595 V50
Anja van der Heijden 130 50 80 0 260 V50
Annie de Koning 90 40 90 0 220 V50
Astrid Dillen 15 80 80 0 175 V50
Roos Dortmans 60 90 0 0 150 V50
Ine Sanders 50 30 50 0 130 V50
Trees Minneboo 65 0 70 0 80 V50
Angela van Uden 0 0 0 0 0 V50
Jeanne Coppelmans 0 0 0 0 0 V50
VROUWEN55





Tineke van Boxmeer 715 410 430 0 1555 V55
Isa v Heijningen 405 210 230 0 845 V70
Marianne Latijnhouwers 200 80 220 0 500 V55
Diny van de Wijdeven 70 100 40 0 210 V55
Christien Vorstenbosch 65 0 0 0 65 V55
Mieke van Erp 50 0 0 0 50 V55