KM-Trophy Winter 2017/2018 Bikers Fortuna '67
Datum In ROOD is op de weg |
Totaal km | 3 sep | 9 sep | 10 sep | 16 sep | 17 sep | 24 sep | 1 okt | 8 okt | 15 okt | 22 okt | 29 okt |
5 nov | 12 nov | 19 nov | 26 nov | 3 dec | 10 dec | 17 dec | 24 dec | 26 dec | 31 dec | 1 jan | 7 jan | 12 jan | 13 jan | 14 jan | 21 jan | 28 jan | 4 feb |
11 feb | 18 feb | 25 feb | 4 mrt |
|
Totaal Bos | 5526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjan van den Bersselaar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard van de Biggelaar | 1630 | 57 | 65 | 120 | 90 | 50 | 45 | 60 | 50 | 50 | 52 | 55 | 52 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 197 | 38 | 197 | 30 | 55 | 55 | 50 | ||||||||||
Edwin Eijkemans | 1196 | 57 | 65 | 70 | 70 | 50 | 45 | 60 | 52 | 50 | 40 | 45 |
65 | 10 | 45 | 197 | 38 | 197 | |||||||||||||||||
Henrie Raaijmakers | 1544 | 57 | 65 | 70 | 70 | 50 | 45 | 60 | 50 | 52 | 55 | 52 | 52 | 50 | 40 | 32 | 65 | 40 | 197 | 197 | 45 | 55 | 55 | 50 | |||||||||||
Maurice Rooyakkers | 651 | 35 | 40 | 40 | 37 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 197 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||
Kees Temmink | 505 | 120 | 90 | 60 | 197 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fons van Boxmeer | 250 | 85 | 50 | 40 | 55 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Bruins | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik van de Biggelaar |
591 | 70 | 55 | 60 | 197 | 12 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eddy van de Craen |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jos Dekkers | 396 | 85 | 80 | 85 | 86 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Theo van de Eerden | 426 | 85 | 80 | 55 | 60 | 86 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lisette van de Kallen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon de Kinderen | 510 | 85 | 80 | 70 | 85 | 10 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Rinus Pennings | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Francien Pepers | 366 | 70 | 85 | 85 | 10 | 86 | 30 | |
|||||||||||||||||||||||||||
Wil Pepers | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart van de Sande | 596 | 85 | 80 | 85 | 85 | 55 | 86 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Huub van der Schoot | 155 | 70 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Slits | 300 | 85 | 70 | 85 | 60 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
Peter Slits | 535 | 85 | 80 | 70 | 85 | 85 | 10 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Martien Temmink | 979 | 85 | 200 | 50 | 85 | 55 | 110 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
Wiebe Temmink | 85 |
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Weg | 5227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willen de dames en heren mountainbikers hun gereden km's doorgeven via
Fortuna-Mountianbikesite: http://fortunabikers.webklik.nl/
3 sept Veldtocht Schaijk + Rondje Rooi | 29 okt Veldtocht Middelaar + Rondje Rooi | 7 dec Veldtocht Luijksgestel + Rondje Rooi | ||
9 sept BRM 200km Halve Zolen Merselo | 5 nov Veldtocht Valkenswaard | 12 jan van Rooi naar Egmond | ||
10 sept Veldtocht Liempde + Rondje Rooi | 12 nov Veldtocht Zeeland | 13 jan Strandrace Egmond-Pier-Egmond | ||
16 sept MH2 Sint Geertruid | 19 nov Veldtocht Netersel + Rondje Rooi | 14 jan van Egmond naar Rooi |
||
17 sept MH2 Sint Geertruid + Rondje Rooi | 26 nov Veldtocht Helmond | 21 jan Veldtocht Oss | ||
24 sept Veldtocht Valkenswaard + Rondje Rooi | 3 dec Veldtocht Veldhoven | 28 jan Veldtocht Middelbeers |
||
1 okt Veldtocht Oss + Rondje Rooi | 17 dec Veldtocht Neerkant | 4 feb Veldtocht Schaijk |
||
8 okt Veldtocht Horst aan de Maas + Rondje Rooi | 24 dec Veldtocht Deurne + Rondje Rooi |
18 feb Veldtocht Veldhoven | ||
15 okt Veldtocht Nuenen + Rondje Rooi | 26 dec Veldtocht Schaijk |
|||
22 okt Veldtocht Herpen | 31 dec Veldtocht Someren |