COOPERTEST 2011 | ||||||||
Voornaam | Achternaam | 4 april | 30 mei | 5 sep. | 7 nov. | P.R. | Jaar | |
Anne | Gibbels | 2865 | 2010 | |||||
Bas | Gibbels | 2805 | 2010 | |||||
Fleur | Gibbels | 2270 | 2010 | |||||
Maarten | Kerk | 2865 | 2715 | 2915 | 2008 | |||
Maurice | Lardenois | 3065 | 2008 | |||||
Sanne | Lieshout van | 2690 | 2010 | |||||
Olivier | Net van der | 3150 | 3150 | 2011 | ||||
Celina | Szanto | 2515 | 2008 | |||||
Wiebe | Temmink | 2965 | 2008 | |||||
Marco | Verbeek | 3025 | 3015 | 3025 | 2011 | |||
Coopertest (12 minutenloop)
Voor lopers is het nuttig regelmatig de conditie te testen door middel van de Cooperetst.
De bedoeling is om in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen.
Deze afstand geeft een indicatie van het niveau van de conditie.
Gebruik vervolgensonderstaande tabel. Zoek boven in je leeftijd en zoek vervolgens in de betreffende kolom de afstand die je afgelegd hebt.
Links staat de conditie vermeld.
FITHEIDS CATEGORIE | LEEFTIJD | LEEFTIJD | LEEFTIJD | LEEFTIJD |
Onder 30 | 30-39 | 40-49 | 50 + | |
1. zeer slecht | < 1600 | < 1520 | < 1400 | < 1200 |
< 1500 | < 1400 | < 1200 | < 1100 | |
2. slecht | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
1500 | 1400 | 1200 | 1100 | |
3. middelmatig | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 |
1800 | 1700 | 1500 | 1400 | |
4. goed | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
2000 | 2000 | 1900 | 1700 | |
5. zeer goed | > 2800 | > 2700 | > 2500 | > 2400 |
> 2700 | > 2500 | > 2300 | > 2200 |
Afstand in meters, afgelegd in 12 minuten.
Bovenste waarden zijn voor heren.
Onderste waarden voor de dames.
Getrainde lopers zullen altijd in de fitheidscategorie 4 en 5 vallen.
Sommigen zelfs ver boven de afstand die vermeld staat.
Dit komt omdat de Amerikaanse luchtmachtarts Kenneth H. Cooper de normen van de test gebaseerd heeft op gegevens afkomstig van de bevolking.
Voor atleten zijn de gegevens alleen interessant als de test regelmatig gelopen wordt.
De afstanden kunnen dan met elkaar vergeleken worden.
Zeker als tijdens de test ook gegevens van de hartslag bekend zijn is een goede conclusie te trekken over je conditie van dat moment.