WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Stichting Stuwwalloop | |||||||||
10.800 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.800 m | 1.34.57 | 1.34.19 | 238 | 114 | ||||
VrouwenTrim | |||||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 10.800 m | 1.34.57 | 1.34.18 | 237 | 124 | ||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |