WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V. Veluwe | ||||||||
19.100 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Peter van Rooij Mannen45 | 19.100 m | 1.49.01 | 1.48.51 | 18 | ||||
VrouwenTrim | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen50 | 19.100 m | 1.49.01 | 1.48.51 | 17 | ||||
100 km | ||||||||
Mannen50 | ||||||||
1e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 17.100 m | 1.19.25 | 1.19.22 | 27 | 8 | ||
2e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 20.400 m | 1.40.13 | 1.40.09 | 30 | 9 | ||
3e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 14.600 m | 1.08.27 | 1.08.22 | 28 | 8 | ||
4e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 08.400 m | 39.42 | 39.42 | 31 | 9 | ||
5e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 19.100 m | 1.33.39 | 1.33.37 | 25 | 8 | ||
6e etappe | Henry Wijffelaars Mannen55 | 20.200 m | 1.39.25 | 1.39.20 | 25 | 9 | ||
Eind klassement Mannen50 |
Henry Wijffelaars Mannen55 | 100 km | 8.00.48 | 8.00.29 | 26 | 9 |