WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting Triotters Evenementen | ||||||||
Kwart triathlon | ||||||||
Vrouwen40 | ||||||||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 1/4 triathlon | 2.51.35 | 163 | 7 | J | |||
1.000 m zwemmen 21.31 | ||||||||
Wissel 2.26 | ||||||||
43.400 m fietsen 1.24.08 | ||||||||
Wissel 2.45 | ||||||||
10.000 m lopen 1.00.47 | ||||||||
Minus 2 seconden wegens afronding tienden van seconden |