WEDSTRIJD | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | TAAT | TEN | R | R | ||
RING | ||||||||
CATE- | ||||||||
NAAM | GORIE | |||||||
A.V. Eindhoven Atletiek | ||||||||
vortexwerpen | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Sterre van de Oever MeisjesPC | vortex werpen | 8.50 | 3 | |||||
Veerle van Erp MeisjesPC | vortex werpen | 7.50 | 3 | |||||
Marit Foolen MeisjesPC | vortex werpen | 5.50 | 2 | |||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | vortex werpen | 18.50 | 8 | J | ||||
Michiel Nooijen JongensPB | vortex werpen | 15.00 | 7 | J | ||||
Daan van Schijndel JongensPB | vortex werpen | 12.50 | 5 | J | ||||
MeisjesPB | ||||||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | vortex werpen | 8.50 | 3 | |||||
Meijke Foolen MeisjesPB | vortex werpen | 8.50 | 3 | |||||
JongensPA | ||||||||
Guus van Kessel JongensPA | vortex werpen | 13.50 | 5 | J | ||||
Maryn van de Sande JongensPA | vortex werpen | 13.00 | 5 | |||||
Tim Brouwers JongensPA | vortex werpen | 12.50 | 4 | J | ||||
Timo Schoondermark JongensPA | vortex werpen | 9.50 | 3 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Tessa Riem MeisjesPA | vortex werpen | 13.50 | 5 | J | ||||
Nanine van Gils MeisjesPA | vortex werpen | 9.50 | 3 | |||||
Eva de Vries MeisjesPA | vortex werpen | 9.00 | 3 | J | ||||
kogelstoten | ||||||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | kogelstoten | 5.30 | 7 | J | ||||
Michiel Nooijen JongensPB | kogelstoten | 4.90 | 6 | J | ||||
Daan van Schijndel JongensPB | kogelstoten | 3.40 | 3 | |||||
MeisjesPB | ||||||||
Meijke Foolen MeisjesPB | kogelstoten | 2.90 | 2 | |||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | kogelstoten | 2.00 | 1 | |||||
JongensPA | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | kogelstoten | 5.10 | 6 | |||||
Timo Schoondermark JongensPA | kogelstoten | 4.40 | 4 | J | ||||
Guus van Kessel JongensPA | kogelstoten | 4.20 | 4 | J | ||||
Maryn van de Sande JongensPA | kogelstoten | 4.20 | 4 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Tessa Riem MeisjesPA | kogelstoten | 5.40 | 6 | J | ||||
Eva de Vries MeisjesPA | kogelstoten | 3.30 | 2 | |||||
Nanine van Gils MeisjesPA | kogelstoten | 3.20 | 2 | J | ||||
hoogspringen | ||||||||
JongensPA | ||||||||
Guus van Kessel JongensPA | hoogspringen | 0.95 | 6 | J | ||||
Tim Brouwers JongensPA | hoogspringen | 0.95 | 6 | |||||
Timo Schoondermark JongensPA | hoogspringen | 0.90 | 5 | |||||
Maryn van de Sande JongensPA | hoogspringen | 0.85 | 4 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Tessa Riem MeisjesPA | hoogspringen | 1.15 | 10 | J | ||||
Eva de Vries MeisjesPA | hoogspringen | 1.00 | 7 | J | ||||
Nanine van Gils MeisjesPA | hoogspringen | 0.85 | 4 | |||||
polsstokverspringen | ||||||||
JongensPA | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | polsstokverspringen | 3.35 | 14 | J | ||||
Timo Schoondermark JongensPA | polsstokverspringen | 3.10 | 13 | J | ||||
Maryn van de Sande JongensPA | polsstokverspringen | 2.90 | 12 | |||||
Guus van Kessel JongensPA | polsstokverspringen | 2.90 | 12 | J | ||||
MeisjesPA | ||||||||
Tessa Riem MeisjesPA | polsstokverspringen | 3.55 | 15 | J | ||||
Eva de Vries MeisjesPA | polsstokverspringen | 3.25 | 14 | J | ||||
Nanine van Gils MeisjesPA | polsstokverspringen | 3.15 | 13 | J | ||||
hurkhoogspringen | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Sterre van de Oever MeisjesPC | hurkhoogspringen | 0.85 | 8 | |||||
Veerle van Erp MeisjesPC | hurkhoogspringen | 0.80 | 7 | |||||
Marit Foolen MeisjesPC | hurkhoogspringen | 0.55 | 2 | J | ||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | hurkhoogspringen | 0.90 | 9 | J | ||||
Michiel Nooijen JongensPB | hurkhoogspringen | 0.85 | 8 | J | ||||
Daan van Schijndel JongensPB | hurkhoogspringen | 0.60 | 3 | |||||
MeisjesPB | ||||||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | hurkhoogspringen | 0.65 | 4 | J | ||||
Meijke Foolen MeisjesPB | hurkhoogspringen | 0.60 | 3 | |||||
medicienbal stoten | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Veerle van Erp MeisjesPC | medicienbal stoten | 5.60 | 8 | |||||
Sterre van de Oever MeisjesPC | medicienbal stoten | 3.40 | 3 | |||||
discusslingeren | ||||||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | discus slingeren | 18.00 | 12 | J | ||||
Michiel Nooijen JongensPB | discus slingeren | 14.00 | 9 | |||||
Daan van Schijndel JongensPB | discus slingeren | 8.50 | 3 | J | ||||
MeisjesPB | ||||||||
Meijke Foolen MeisjesPB | discus slingeren | 8.00 | 3 | |||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | discus slingeren | 8.00 | 3 | J | ||||
aftelsprint 7 sec | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Marit Foolen MeisjesPC | 00.028 m | 7,0 | 3 | |||||
Veerle van Erp MeisjesPC | 00.036 m | 7,0 | 7 | |||||
Sterre van de Oever MeisjesPC | 00.038 m | 7,0 | 8 | |||||
aftelsprint 9 sec | ||||||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | 00.052 m | 9,0 | 15 | |||||
Michiel Nooijen JongensPB | 00.052 m | 9,0 | 15 | |||||
Daan van Schijndel JongensPB | 00.040 m | 9,0 | 9 | |||||
MeisjesPB | ||||||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | 00.038 m | 9,0 | 8 | |||||
Meijke Foolen MeisjesPB | 00.040 m | 9,0 | 9 | |||||
40 m horden | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Sterre van de Oever MeisjesPC | 00.040 m h | 9,0 | 10 | |||||
Veerle van Erp MeisjesPC | 00.040 m h | 10,2 | 7 | |||||
JongensPB | ||||||||
Ivar de Wit JongensPB | 00.040 m h | 8,1 | 13 | |||||
Michiel Nooijen JongensPB | 00.040 m h | 8,2 | 13 | J | ||||
Daan van Schijndel JongensPB | 00.040 m h | 10,9 | 5 | J | ||||
MeisjesPB | ||||||||
Joyce Kluytmans MeisjesPB | 00.040 m h | 11,0 | 5 | J | ||||
Meijke Foolen MeisjesPB | 00.040 m h | 11,6 | 3 | |||||
60 m horden | ||||||||
JongensPA | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | 00.060 m h | 13,6 | 9 | |||||
Guus van Kessel JongensPA | 00.060 m h | 14,0 | 8 | |||||
Timo Schoondermark JongensPA | 00.060 m h | 14,5 | 6 | |||||
Maryn van de Sande JongensPA | 00.060 m h | 16,4 | 1 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Tessa Riem MeisjesPA | 00.060 m h | 12,9 | 10 | |||||
Eva de Vries MeisjesPA | 00.060 m h | 14,9 | 5 | |||||
Nanine van Gils MeisjesPA | 00.060 m h | 16.0 | 3 |
Het combinatieteam EindhovenAtletiek/Fortuna '67 behaalde vandaag bij de Pupillen C een 1e plaats
Ivar de Wit werd 3e bij de Jongens PB over 4 wedstrijden.