WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting Marathon Eindhoven | ||||||||
2.500 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | 02.500 m | 10.26 | 10.26 | 13 | 13 | |||
5.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Wiebe Temmink JongensJC | 05.000 m | 22.38 | 22.18 | 102 | 95 | J | ||
Halve marathon | ||||||||
Mannen | ||||||||
Jeffrey van Hout Mannen | 21.097 m | 1.27.08 | 1.27.04 | 170 | 67 | |||
Mannen35 | ||||||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 21.097 m | 1.25.18 | 1.25.15 | 127 | 23 | J | ||
Jorrit Dekkers Mannen35 | 21.097 m | 1.28.52 | 1.28.47 | 244 | 37 | |||
Bart van de Sande MannenTrim | 21.097 m | 1.58.00 | 1.54.01 | 3627 | 470 | |||
Mannen40 | ||||||||
Edward van Acht Mannen40 | 21.097 m | 1.30.24 | 1.30.19 | 329 | 59 | J | ||
Nico Sanders MannenTrim | 21.097 m | 1.38.09 | 1.37.10 | 855 | 139 | J | ||
Andre Olislagers MannenTrim | 21.097 m | 1.44.16 | 1.43.16 | 1673 | 270 | J | ||
Leon Verrijt Mannen40 | 21.097 m | 1.45.46 | 1.44.40 | 1931 | 316 | |||
Peter Smulders MannenTrim | 21.097 m | 1.46.26 | 1.43.15 | 1669 | 269 | |||
Marco Verberk MannenTrim | 21.097 m | 1.50.39 | 1.49.38 | 2821 | 439 | |||
Peter van Wieringen MannenTrim | 21.097 m | 2.03.37 | 1.59.33 | 4701 | 660 | |||
Mannen45 | ||||||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 21.097 m | 1.28.16 | 1.28.11 | 219 | 26 | |||
Art Vissers Mannen45 | 21.097 m | 1.32.01 | 1.31.55 | 401 | 50 | |||
Martijn van Iersel Mannen45 | 21.097 m | 1.39.10 | 1.34.46 | 634 | 82 | |||
Ronald van der Endt Mannen45 | 21.097 m | 1.42.37 | 1.42.16 | 1529 | 222 | |||
Jos van der Wijst MannenTrim | 21.097 m | 1.46.42 | 1.43.48 | 1767 | 263 | |||
Jan Verschuren MannenTrim | 21.097 m | 1.50.57 | 1.46.59 | 2329 | 332 | J | ||
Willy Kremers Mannen45 | 21.097 m | 1.52.50 | 1.48.52 | 2664 | 380 | J | ||
Twan Eijkemans MannenTrim | 21.097 m | 1.56.55 | 1.49.16 | 2752 | 396 | J | ||
Mary Hellings MannenTrim | 21.097 m | 1.57.22 | 1.52.57 | 3456 | 493 | J | ||
Luc Minderhoud MannenTrim | 21.097 m | 2.00.47 | 1.59.16 | 4641 | 638 | J | ||
Mannen50 | ||||||||
Jan Kusters MannenTrim | 21.097 m | 1.42.04 | 1.41.48 | 1458 | 155 | J | ||
Pieter Jansen MannenTrim | 21.097 m | 1.44.39 | 1.43.39 | 1736 | 180 | J | ||
Rob van Nunen Mannen50 | 21.097 m | 1.46.19 | 1.45.18 | 2073 | 212 | |||
Mari Leenderts MannenTrim | 21.097 m | 1.47.11 | 1.46.54 | 2318 | 240 | |||
Mannen55 | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 21.097 m | 1.33.16 | 1.33.00 | 480 | 24 | |||
Ad van der Heijden MannenTrim | 21.097 m | 1.40.18 | 1.39.20 | 1132 | 66 | |||
Pierre Lardenois Mannen55 | 21.097 m | 1.45.00 | 1.44.01 | 1813 | 103 | |||
Frans Gezelle Meerburg MannenTrim | 21.097 m | 2.02.21 | 1.58.49 | 4550 | 272 | J | ||
Mannen60 | ||||||||
Jos van Uden Mannen60 | 21.097 m | 1.44.26 | 1.44.09 | 1836 | 34 | |||
Mannen65 | ||||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 21.097 m | 2.04.38 | 2.00.18 | 4828 | 32 | |||
Peter Hellings Mannen65 | 21.097 m | 2.31.13 | 2.26.56 | 6794 | 57 | |||
Vrouwen35 | ||||||||
Pam van den Hurk Vrouwen35 | 21.097 m | 2.07.10 | 2.02.25 | 5144 | 125 | |||
Marieke Verhoeven VrouwenTrim | 21.097 m | 2.16.15 | 2.11.29 | 6132 | 197 | J | ||
Vrouwen40 | ||||||||
Jolanda Aarts VrouwenTrim | 21.097 m | 2.13.55 | 2.07.14 | 5735 | 210 | J | ||
Heidi van den Heuvel VrouwenTrim | 21.097 m | 2.15.23 | 2.08.18 | 5851 | 217 | |||
Vrouwen45 | ||||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 21.097 m | 1.48.57 | 1.46.19 | 2237 | 31 | |||
Ellen van Nuland VrouwenTrim | 21.097 m | 2.02.38 | 1.55.56 | 4017 | 84 | J | ||
Vrouwen50 | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 21.097 m | 1.48.41 | 1.46.21 | 2246 | 11 | |||
Astrid Dillen VrouwenTrim | 21.097 m | 1.52.00 | 1.49.21 | 2774 | 18 | |||
Anja van der Heijden VrouwenTrim | 21.097 m | 2.02.49 | 1.56.07 | 4045 | 42 | J | ||
Roos Dortmans VrouwenTrim | 21.097 m | 2.06.07 | 1.59.25 | 4673 | 56 | |||
Vrouwen55 | ||||||||
Marianne Latijnhouwers VrouwenTrim | 21.097 m | 2.07.40 | 2.03.38 | 5334 | 32 | |||
Vrouwen70 | ||||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 21.097 m | 2.26.24 | 2.21.36 | 6648 | 1 | |||
Marathon | ||||||||
Mannen40 | ||||||||
Frank van den Brand Mannen40 | 42.195 m | 3.30.46 | 3.30.39 | 562 | 111 | |||
Vrouwen50 | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen50 | 42.195 m | 3.58.25 | 3.57.28 | 944 | 13 | |||
Marathon estafette | ||||||||
T.J.A.C. |
Jos van Schijndel MannenTrim | 42.195 m | 3.35.08 | 3.34.45 | 54 | 46 | ||
Carin van Schijndel VrouwenTrim | ||||||||
Tonny van Boekel MannenTrim | ||||||||
Irene van der Velden MeisjesJA |
42.195 m | 3.37.48 | 3.37.48 | 60 | 51 |