WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V. Gen. Michaelis | ||||||||
3.300 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | 03.300 m | 14.52 | 14.51 | 7 | 5 | |||
7.400 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Henk Heymans MannenTrim | 07.400 m | 39.40 | 39.34 | 37 | 32 | |||
VrouwenTrim | ||||||||
Irene van der Velden MeisjesJA | 07.400 m | 36.32 | 36.29 | 22 | 1 | |||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 07.400 m | 37.22 | 37.19 | 26 | 3 | |||
14.200 m | ||||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 14.200 m | 1.12.11 | 1.12.05 | 28 | 2 | |||
Halve marathon | ||||||||
Mannen | ||||||||
Peter Smulders MannenTrim | 21.097 m | 1.44.20 | 1.44.14 | 55 | 11 | |||
Mannen60 | ||||||||
Jos van Uden Mannen60 | 21.097 m | 1.44.48 | 1.44.42 | 56 | 3 | |||
MannenTrim |
||||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 21.097 m | 2.00.34 | 2.00.28 | 89 | 50 | J |