WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 03.000 m | 13.05 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Twan Eijkemans MannenTrim | 03.000 m | 15.05 | ||||||
Piet van Engeland Mannen65 | 03.000 m | 15.55 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 20.40 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim | 03.000 m | 14.35 | ||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.05 | ||||||
Isa van Heijingen VrouwenTrim | 03.000 m | 17.50 | ||||||
6.700 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Marco Verbeek JongensJB | 06.700 m | 27.42 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Peter Smulders MannenTrim | 06.700 m | 29.04 | ||||||
Nico Sanders Mannen40 | 06.700 m | 29.04 | ||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 30.21 | ||||||
Mari van Houtum Mannen60 |
06.700 m | 37.20 | ||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 06.700 m | 37.20 | ||||||
Peter Hellings Mannen65 | 06.700 m | 41.30 | ||||||
Ge de Louw MannenTrim | 06.700 m | 44.15 |