WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | |||||||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
1.000 m | ||||||||
JongensPC | ||||||||
Joost Conijn JongensPC | 01.000 m | 5.02 | 1 | |||||
Edo Brans JongensPC | 01.000 m | 5.55 | 2 | |||||
Matthijs van der Vleuten JongensPC | 01.000 m | 7.02 | 6 | |||||
MeisjesPC | ||||||||
Lenneke van Kessel MeisjesPC | 01.000 m | 5.39 | 1 | |||||
JongensPA | ||||||||
Joost van Kampen JongensPA | 01.000 m | 3.44 | 1 | |||||
Martijn Conijn JongensPA | 01.000 m | 4.14 | 2 | |||||
Teun van Kessel JongensPA | 01.000 m | 5.10 | 3 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Miriam Arts MeisjesPA | 01.000 m | 4.19 | 1 | |||||
Lieke Brans MeisjesPA | 01.000 m | 4.41 | 2 | |||||
JongensJD | ||||||||
Floor van Kampen JongensJD | 01.000 m | 3.53 | 1 | |||||
Roel Brans JongensJD | 01.000 m | 3.57 | 2 | |||||
Arjen van Esch JongensJD | 01.000 m | 3.59 | 3 | |||||
Ivo Aarts JongensJD | 01.000 m | 4.01 | 4 | |||||
Raldo Smulders JongensJD | 01.000 m | 4.23 | 6 | |||||
Koen van Kessel JongensJD | 01.000 m | 4.25 | 7 | |||||
MeisjesJD | ||||||||
Carla Arts MeisjesJD | 01.000 m | 3.57 | 1 | |||||
Heidi Arts MeisjesJD | 01.000 m | 4.20 | 3 | |||||
Wieteke Kuijpers MeisjesJD | 01.000 m | 4.21 | 4 | |||||
Hetty Peeters MeisjesJD | 01.000 m | 4.27 | 5 | |||||
JongensJC | ||||||||
Erik Kempe JongensJC | 01.000 m | 3.54 | 1 | |||||
Joris van Esch JongensJC | 01.000 m | 4.04 | 2 | |||||
MeisjesJC | ||||||||
Anneloes van Erp MeisjesJC | 01.000 m | 3.58 | 1 | |||||
JongensJB | ||||||||
John van Erp JongensJB | 01.000 m | 3.28 | 1 | |||||
Lennert Asveld JongensJB | 01.000 m | 3.40 | 2 | |||||
3.000 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Joost van Kampen JongensPA | 03.000 m | 12.22 | 1 | |||||
Erik Kempe JongensJC | 03.000 m | 12.45 | 2 | |||||
Roel Brans JongensJD | 03.000 m | 13.34 | 3 | |||||
Ad de Haan MannenTrim | 03.000 m | 15.22 | 4 | |||||
Lennert Asveld JongensJB | 03.000 m | 15.22 | 4 | |||||
Antoon Asveld MannenTrim | 03.000 m | 15.48 | 6 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Wieteke Kuijpers MeisjesJD | 03.000 m | 14.45 | 1 | |||||
Carla Arts MeisjesJD | 03.000 m | 15.00 | 2 | |||||
Hetty Peeters MeisjesJD | 03.000 m | 16.23 | 3 | |||||
5.000 m |
||||||||
MannenTrim | ||||||||
Leo van Kampen Mannen | 05.000 m | 16.55 | 1 | |||||
Toine van Erp Mannen | 05.000 m | 17.00 | 2 | |||||
Pim van der Wijst Mannen | 05.000 m | 17.23 | 3 | |||||
Jorrit Dekkers Mannen | 05.000 m | 17.56 | 4 | |||||
Jos Dekkers Mannen45 | 05.000 m | 18.24 | 5 | |||||
Henk van Uden Mannen45 | 05.000 m | 18.46 | 6 | |||||
Mari van Houtum Mannen40 | 05.000 m | 18.48 | 7 | |||||
Mari van der Wijst Mannen | 05.000 m | 18.58 | 8 | |||||
Arjen van Esch JongensJD | 03.000 m | 19.04 | 7 | |||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 05.000 m | 19.05 | 9 | |||||
Gerard van de Biggelaar MannenTrim | 05.000 m | 20.16 | 10 | |||||
Cor van Erp Mannen40 | 05.000 m | 20.22 | 11 | |||||
Bas Tielemans MannenTrim | 05.000 m | 20.42 | 13 | |||||
Frans Rovers Mannen | 05.000 m | 20.46 | 15 | |||||
Mari Smits Mannen45 | 05.000 m | 20.53 | 16 | |||||
Henk Heymans MannenTrim | 05.000 m | 20.55 | 18 | |||||
Joep Dekkers JongensJB | 05.000 m | 20.56 | 19 | |||||
Rien Habraken MannenTrim | 05.000 m | 21.07 | 21 | |||||
Cor Verschuyten MannenTrim | 05.000 m | 21.12 | 22 | |||||
Simon Lavrijssen MannenTrim | 05.000 m | 21.18 | 23 | |||||
Piet van Engeland MannenTrim | 05.000 m | 22.08 | 24 | |||||
Ton Konneman MannenTrim | 05.000 m | 22.18 | 25 | |||||
Rene van de Heuvel MannenTrim | 05.000 m | 22.48 | 26 | |||||
Ad Peeters MannenTrim | 05.000 m | 24.16 | 28 | |||||
Bert Geeven MannenTrim | 05.000 m | 26.08 | 29 | |||||
Karel Verberk MannenTrim | 05.000 m | 27.43 | 30 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Gerrie van der Vleuten Vrouwen40 | 05.000 m | 23.12 | 1 | |||||
Lies Brans VrouwenTrim | 05.000 m | 23.22 | 2 | |||||
Nettie Hulsen VrouwenTrim | 05.000 m | 23.27 | 3 | |||||
Sjan Kerkhof VrouwenTrim | 05.000 m | 24.20 | 4 | |||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.23 | 5 | |||||
Maria van Kampen VrouwenTrim | 05.000 m | 25.23 | 6 | |||||
Nicolien Smulders VrouwenTrim | 05.000 m | 25.54 | 7 | |||||
Trees Minneboo VrouwenTrim | 05.000 m | 26.08 | 8 | |||||
Fien Asveld VrouwenTrim | 05.000 m | 26.09 | 9 | |||||
Els van Aarle VrouwenTrim | 05.000 m | 26.14 | 10 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 26.52 | 11 | |||||
Alda van Eert VrouwenTrim | 05.000 m | 27.38 | 12 | |||||
Betsie Smulders VrouwenTrim | 05.000 m | 29.14 | 13 |