WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | |||||||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
1.000 m | ||||||||
JongensPC | ||||||||
Floor van Kampen JongensPC | 01.000 m | 4.36 | 1 | |||||
Joost van Kampen JongensPC | 01.000 m | 5.03 | 2 | |||||
Armand van de Akker JongensPC | 01.000 m | 5.09 | 3 | |||||
MeisjesPC | ||||||||
Anneloes van Erp MeisjesPC | 01.000 m | 4.41 | 1 | |||||
Evelien van de Akker MeisjesPC | 01.000 m | 4.43 | 2 | |||||
JongensPB | ||||||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 01.000 m | 3.44 | 1 | |||||
JongensPA | ||||||||
Thomas Termeer JongensPA | 01.000 m | 3.43 | 1 | |||||
Erik Sleegers JongensPA | 01.000 m | 3.44 | 2 | |||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 01.000 m | 4.04 | 3 | |||||
Erik Kempe JongensPA | 01.000 m | 4.17 | 4 | |||||
Martijn van den Tillaart JongensPA | 01.000 m | 4.22 | 5 | |||||
Joris van Esch JongensPA | 01.000 m | 4.22 | 5 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Wendy Hoevenaars MeisjesPA | 01.000 m | 4.13 | 1 | |||||
Bonnie Smits MeisjesPA | 01.000 m | 4.23 | 2 | |||||
JongensJD | ||||||||
Thijs Dekkers JongensJD | 01.000 m | 3.49 | 1 | |||||
MeisjesJD | ||||||||
Sandra van Bakel MeisjesJD | 01.000 m | 4.54 | 1 | |||||
3.000 m | ||||||||
JongensJB | ||||||||
Leon Verrijt JongensJB | 03.000 m | 12.57 | 1 | |||||
JongensJA | ||||||||
Harald van de Ven JongensJA | 03.000 m | 11.21 | 1 | |||||
MannenTrim | ||||||||
Ad Peeters MannenTrim | 03.000 m | 12.46 | 1 | |||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 03.000 m | 13.54 | 2 | |||||
Joris van Esch JongensPA | 03.000 m | 15.21 | 5 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Wendy Hoevenaars MeisjesPA | 03.000 m | 14.51 | 1 | |||||
Bonnie Smits MeisjesPA | 03.000 m | 15.54 | 2 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.34 | 3 | |||||
Francien Dekkers VrouwenTrim | 03.000 m | 17.54 | 4 | |||||
5.000 m |
||||||||
MannenTrim | ||||||||
Jos Dekkers Mannen40 | 05.000 m | 18.03 | 1 | |||||
George Zoontjens MannenTrim | 05.000 m | 18.27 | 2 | |||||
Harald van de Ven JongensJA | 05.000 m | 19.22 | 5 | |||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 05.000 m | 19.36 | 7 | |||||
Rene van de Heuvel MannenTrim | 05.000 m | 20.24 | 8 | |||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 05.000 m | 20.34 | 9 | |||||
Huub van der Schoot MannenTrim | 05.000 m | 20.51 | 10 | |||||
Jorrit Dekkers JongensJA | 05.000 m | 21.06 | 11 | |||||
Thijs Dekkers JongensJD | 05.000 m | 22.36 | 14 | |||||
Joep Dekkers JongensPA | 05.000 m | 23.04 | 15 | |||||
Rien Habraken MannenTrim | 05.000 m | 23.23 | 16 | |||||
Karel Verberk MannenTrim | 05.000 m | 26.22 | 18 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Nettie Hulsen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.09 | 1 | |||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 25.31 | 2 |