WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | |||||||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
1.000 m | ||||||||
JongensPC | ||||||||
Floor van Kampen JongensPC | 01.000 m | 4.12 | 1 | |||||
Joost van Kampen JongensPC | 01.000 m | 5.05 | 2 | |||||
JongensPB | ||||||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 01.000 m | 3.54 | 1 | |||||
MeisjesPB | ||||||||
Anneloes van Erp MeisjesPB | 01.000 m | 4.20 | 1 | |||||
Evelien van de Akker MeisjesPB | 01.000 m | 4.47 | 2 | |||||
JongensPA | ||||||||
Thomas Termeer JongensPA | 01.000 m | 3.44 | 1 | |||||
Erik Sleegers JongensPA | 01.000 m | 3.52 | 2 | |||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 01.000 m | 4.15 | 3 | |||||
Martijn van den Tillaart JongensPA | 01.000 m | 4.21 | 4 | |||||
Joris van Esch JongensPA | 01.000 m | 4.22 | 5 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Wendy Hoevenaars MeisjesPA | 01.000 m | 4.18 | 1 | |||||
Bonnie Smits MeisjesPA | 01.000 m | 4.24 | 2 | |||||
JongensJD | ||||||||
Thijs Dekkers JongensJD | 01.000 m | 3.59 | 1 | |||||
Otto Verstappen JongensJD | 01.000 m | 4.19 | 2 | |||||
MeisjesJD | ||||||||
Sandra van Bakel MeisjesJD | 01.000 m | 4.12 | 1 | |||||
3.000 m | ||||||||
JongensJB | ||||||||
Leon Verrijt JongensJB | 03.000 m | 12.32 | 1 | |||||
MeisjesJA | ||||||||
Agnes van Aarle MeisjesJA | 03.000 m | 17.04 | 1 | |||||
MannenTrim | ||||||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 03.000 m | 14.12 | 3 | |||||
Otto Verstappen JongensJD | 03.000 m | 14.15 | 4 | |||||
Joris van Esch JongensPA | 03.000 m | 15.42 | 5 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Maria van Kampen VrouwenTrim | 03.000 m | 14.15 | 1 | |||||
Wendy Hoevenaars MeisjesPA | 03.000 m | 14.25 | 2 | |||||
Bonnie Smits MeisjesPA | 03.000 m | 15.26 | 4 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.22 | 5 | |||||
Francien Dekkers VrouwenTrim | 03.000 m | 18.43 | 6 | |||||
5.000 m |
||||||||
MannenTrim | ||||||||
Toine van Erp Mannen | 05.000 m | 16.44 | 1 | |||||
George Zoontjens MannenTrim | 05.000 m | 17.24 | 2 | |||||
Jos Dekkers Mannen40 | 05.000 m | 18.09 | 3 | |||||
Nico Schilder Mannen40 | 05.000 m | 19.00 | 5 | |||||
Jack de Punder Mannen | 05.000 m | 19.11 | 6 | |||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 05.000 m | 20.14 | 7 | |||||
Jorrit Dekkers JongensJA | 05.000 m | 20.54 | 10 | |||||
Rene van de Heuvel MannenTrim | 05.000 m | 20.55 | 11 | |||||
Huub van der Schoot MannenTrim | 05.000 m | 21.01 | 12 | |||||
Rien Oerlemans MannenTrim | 05.000 m | 21.13 | 13 | |||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 05.000 m | 21.44 | 15 | |||||
Wil Verstappen MannenTrim | 05.000 m | 21.46 | 16 | |||||
Thijs Dekkers JongensJD | 05.000 m | 23.00 | 17 | |||||
Rien Habraken MannenTrim | 05.000 m | 23.40 | 18 | |||||
Joep Dekkers JongensPA | 05.000 m | 25.16 | 21 | |||||
Karel Verberk MannenTrim | 05.000 m | 26.02 | 23 | |||||
Bert Geeven MannenTrim | 05.000 m | 26.14 | 24 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 23.51 | 1 | |||||
Marga Verduin VrouwenTrim | 05.000 m | 24.18 | 2 | |||||
Nettie Hulsen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.28 | 3 |