WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | |||||||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
1.000 m | ||||||||
JongensPC | ||||||||
Floor van Kampen JongensPC | 01.000 m | 4.37 | 1 | |||||
Joost van Kampen JongensPC | 01.000 m | 5.04 | 2 | |||||
JongensPB | ||||||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 01.000 m | 4.02 | 1 | |||||
MeisjesPB | ||||||||
Anneloes van Erp MeisjesPB | 01.000 m | 4.29 | 1 | |||||
Evelien van de Akker MeisjesPB | 01.000 m | 5.00 | 2 | |||||
JongensPA | ||||||||
Thomas Termeer JongensPA | 01.000 m | 3.56 | 1 | |||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 01.000 m | 4.19 | 2 | |||||
Martijn van den Tillaart JongensPA | 01.000 m | 4.36 | 3 | |||||
Joris van Esch JongensPA | 01.000 m | 4.37 | 4 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Wendy Hoevenaars MeisjesPA | 01.000 m | 4.20 | 1 | |||||
Bonnie Smits MeisjesPA | 01.000 m | 4.35 | 2 | |||||
JongensJD | ||||||||
Thijs Dekkers JongensJD | 01.000 m | 4.08 | 1 | |||||
Otto Verstappen JongensJD | 01.000 m | 4.26 | 2 | |||||
MeisjesJD | ||||||||
Sandra van Bakel MeisjesJD | 01.000 m | 4.15 | 1 | |||||
3.000 m | ||||||||
JongensJC | ||||||||
Bart van de Sande JongensJC | 03.000 m | 15.22 | 1 | |||||
JongensJB | ||||||||
Leon Verrijt JongensJB | 03.000 m | 12.41 | 1 | |||||
Anton der Kinderen JongensJB | 03.000 m | 13.05 | 2 | |||||
JongensJA | ||||||||
Harald van de Ven JongensJA | 03.000 m | 10.43 | 1 | |||||
MannenTrim | ||||||||
Ad Peeters MannenTrim | 03.000 m | 13.05 | 1 | |||||
Bjorn van Dinther JongensPA | 03.000 m | 15.11 | 3 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Wendy Hoevenaars VrouwenTrim | 03.000 m | 13.22 | 1 | |||||
Francien Dekkers VrouwenTrim | 03.000 m | 17.41 | 3 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 18.28 | 4 | |||||
5.000 m |
||||||||
MannenTrim | ||||||||
Toine van Erp Mannen | 05.000 m | 16.36 | 1 | |||||
Jan van der Schoot Mannen | 05.000 m | 17.00 | 2 | |||||
Harald van de Ven JongensJA | 05.000 m | 17.58 | 5 | |||||
Jos Dekkers Mannen40 | 05.000 m | 18.04 | 6 | |||||
Jack de Punder Mannen | 05.000 m | 18.05 | 7 | |||||
Nico Jonker MannenTrim | 05.000 m | 19.33 | 10 | |||||
Nico Schilder Mannen40 | 05.000 m | 19.45 | 11 | |||||
Cor Verschuyten MannenTrim | 05.000 m | 20.12 | 12 | |||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 05.000 m | 20.15 | 13 | |||||
Huub van der Schoot MannenTrim | 05.000 m | 20.31 | 16 | |||||
Jorrit Dekkers JongensJC | 05.000 m | 20.34 | 17 | |||||
Coen Dekkers JongensJB | 05.000 m | 20.56 | 18 | |||||
Henk Pennings MannenTrim | 05.000 m | 21.38 | 19 | |||||
Jeroen van den Tillaart JongensPB | 05.000 m | 22.13 | 21 | |||||
Rene van de Heuvel MannenTrim | 05.000 m | 22.22 | 15 | |||||
Wim van de Ploeg MannenTrim | 05.000 m | 22.33 | 22 | |||||
Rien Habraken MannenTrim | 05.000 m | 23.31 | 23 | |||||
Thijs Dekkers JongensJD | 05.000 m | 24.02 | 24 | |||||
Joep Dekkers JongensPA | 05.000 m | 24.51 | 25 | |||||
Karel Verberk MannenTrim | 05.000 m | 26.10 | 26 | |||||
Bert Geeven MannenTrim | 05.000 m | 26.31 | 27 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Nettie Hulsen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.05 | 1 | |||||
Maria van Kampen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.27 | 2 | |||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 24.30 | 3 | |||||
Marga Verduin VrouwenTrim | 05.000 m | 25.11 | 4 |