WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Marco Verbeek JongensJB | 03.000 m | 11.09 | ||||||
Guus van Kessel JongensPA | 03.000 m | 13.46 | ||||||
Rinse Woudstra JongensPa | 03.000 m | 14.07 | ||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 03.000 m | 17.32 | ||||||
MeisjesTrim | ||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 03.000 m | 14.09 | ||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 03.000 m | 15.32 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 03.000 m | 11.19 | ||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 03.000 m | 12.47 | ||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 03.000 m | 14.03 | ||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 03.000 m | 14.47 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 15.45 | ||||||
Jorrit Dekkers Mannen35 | 03.000 m | 17.45 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 03.000 m | 14.05 | ||||||
Pam van den Hurk Vrouwen35 | 03.000 m | 15.08 | ||||||
Marianne Latijnhouwers VrouwenTrim | 03.000 m | 16.54 | ||||||
6.700 m | ||||||||
JongensTrim |
||||||||
Maarten Kerk JongensJA | 6.700 m | 36.21 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Jeffrey van Hout Mannen | 06.700 m | 26.26 | ||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 29.38 | ||||||
Mari van Houtum MannenTrim | 06.700 m | 31.11 | ||||||
Pierre Lardenois Mannen55 | 06.700 m | 32.15 | ||||||
Martien Temmink MannenTrim | 06.700 m | 32.38 | ||||||
Henk Heymans MannenTrim | 06.700 m | 34.12 | ||||||
Peter van Rooij Mannen45 | 06.700 m | 34.41 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 06.700 m | 39.21 | ||||||
Peter Hellings Mannen65 | 06.700 m | 45.16 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen50 | 06.700 m | 37.16 | ||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 06.700 m | 39.21 |