WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | ||||||||||
CATE- | ||||||||||
GORIE | ||||||||||
JongensPB | ||||||||||
Anton der Kinderen JongensPB | 1 | 2134 | ||||||||
Paul Hellings JongensPB | 2 | 2007 | ||||||||
Cobbe van der Vuurst JongensPB | 3 | 1718 | ||||||||
Bas Lavrijssen JongensPB | 4 | 1676 | ||||||||
Rene Plaat JongensPB | 5 | 1649 | ||||||||
Bas van der Zanden JongensPB | 6 | 1546 | ||||||||
Dennis Voets JongensPB | 7 | 1010 | ||||||||
Marco de Vries JongensPB | 8 | 825 | ||||||||
Ronald de Vries JongensPB | 9 | 796 | ||||||||
Alex van de Eijnden JongensPB | 10 | 768 | ||||||||
Simon Lavrijssen JongensPB | 11 | 59 | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||||
Francoise van Boxmeer MeisjesPB | 1 | 2513 | ||||||||
Marcia Voets MeisjesPB | 2 | 1301 | ||||||||
Dianne der Kinderen MeisjesPB | 3 | 1286 | ||||||||
Leonie Schuurmans MeisjesPB | 4 | 1229 | ||||||||
Natasja van de Brand MeisjesPB | 5 | 1171 | ||||||||
Natasja van Boxmeer MeisjesPB | 6 | 1014 | ||||||||
Nancy van den Dungen MeisjesPB | 7 | 957 | ||||||||
Marielle van Vonderen MeisjesPB | 8 | 752 | ||||||||
Susanne van den Dungen MeisjesPB | 9 | 736 | ||||||||
JongensPA | ||||||||||
Walter van Boxtel JongensPA | 1 | 2425 | ||||||||
Marcel van Hek JongensPA | 2 | 2060 | ||||||||
Gerben van Roosmalen JongensPA | 3 | 1302 | ||||||||
JongensJD | ||||||||||
Rene van de Elsen JongensJD | 1 | 2634 | ||||||||
Arjan van Hek JongensJD | 2 | 1495 | ||||||||
MeisjesJD | ||||||||||
Lisette de Koning MeisjesJD | 1 | 3218 | ||||||||
Yvonne Passier MeisjesJD | 2 | 2659 | ||||||||
Anja van de Rijt MeisjesJD | 3 | 2042 | ||||||||
Nina van de Broek MeisjesJD | 1 | 1942 | ||||||||
Angelique van de Brand MeisjesJD | 2 | 1865 | ||||||||
Inge Visschedijk MeisjesJD | 3 | 1602 | ||||||||
Evi Habraken MeisjesJD | 4 | 1550 | ||||||||
Anita van Zandvoort MeisjesJD | 5 | 1506 | ||||||||
Patricia Kluytmans MeisjesJD | 4 | 1108 | ||||||||
Yolanda van de Rijt MeisjesJD | 6 | 976 | ||||||||
Annemieke van Esch MeisjesJD | 5 | 955 | ||||||||
JongensJC | ||||||||||
Frank van de Ven JongensJC | 1 | 2973 | ||||||||
Rob Visschers JongensJC | 2 | 2452 | ||||||||
Eric van Rooij JongensJC | 3 | 2073 | ||||||||
Erik van Aarle JongensJC | 4 | 1475 | ||||||||
MeisjesJC | ||||||||||
Rezi Voets MeisjesJC | 1 | 2762 | ||||||||
Yolanda Passier MeisjesJC | 2 | 2170 | ||||||||
JongensJB | ||||||||||
Hans van de Ven JongensJB | 1 | 3509 | ||||||||
Paul van Rooij JongensJB | 2 | 2820 | ||||||||
Theo van de Zanden JongensJB | 3 | 2149 | ||||||||
MeisjesJB | ||||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJB | 1 | 2918 | ||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJB | 2 | 2855 | ||||||||
Rian van Boxmeer MeisjesJB | 3 | 2653 | ||||||||
JongensJA | ||||||||||
Ad van der Kallen JongensJA | 1 | 3738 | ||||||||
Willie van de Heijden JongensJA | 2 | 3261 | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||||
Olga van de Zanden MeisjesJA | 1 | 3744 | ||||||||
Loes Holl MeisjesJA | 2 | 3456 | ||||||||
Wilma Dapperen MeisjesJA | 3 | 2823 | ||||||||
Netty Smetsers MeisjesJA | 4 | 2215 | ||||||||
Mannen | ||||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 1 | 4171 | ||||||||
Wim Hellebrekers Mannen | 2 | 3424 | ||||||||
Ton Visschedijk Mannen | 3 | 2906 | ||||||||
Jan Vermeltfoort Mannen | 4 | 1713 | ||||||||
Cor van de Heijden Mannen | 5 | 1597 | ||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 6 | 1030 | ||||||||
Vrouwen | ||||||||||
Monique van Rooij Vrouwen | 1 | 2398 | ||||||||
speerwerpen | ||||||||||
JongensJB | ||||||||||
Hans van de Ven JongensJB | speerwerpen | 47.55 | J | |||||||
MeisjesJB | ||||||||||
Lisette de Koning MeisjesJB | speerwerpen | 17.54 | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||||
Loes Holl MeisjesJA | speerwerpen | 27.13 | ||||||||
Mannen | ||||||||||
Cor van de Heijden Mannen | speerwerpen | 49.80 | ||||||||
hinkstapsprong | ||||||||||
JongensJB | ||||||||||
Hans van de Ven JongensJB | hinkstapsprong | 11.17 | J | |||||||
balwerpen | ||||||||||
JongensPB | ||||||||||
Cobbe van der Vuurst JongensPB | balwerpen | 28.60 | ||||||||
hoogspringen | ||||||||||
MeisjesPB |
||||||||||
Francoise van Boxmeer MeisjesPB | hoogspringen | 1.05 | ||||||||
400 m | ||||||||||
JongensJB | ||||||||||
Paul van Rooij JongensJB | 00.400 m | 1.03,6 | ||||||||
1.000 m | ||||||||||
JongensPB | ||||||||||
Anton der Kinderen JongensPB | 01.000 m |
4.05,8 |