WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
G.A.C. | |||||||||
1.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 01.000 m | 2.54,91 | 1 | J | |||||
MeisjesJB | |||||||||
Simone van Wieringen MeisjesJB | 01.000 m | 4.36,75 | 3 | ||||||
400 m |
|||||||||
MeisjesJB |
|||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 00.400 m | 1.12,28 | 3 | ||||||
verspringen | |||||||||
MeisjesJB | |||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 1 | verspringen | 4.15 | J |