Eindstand clubkampioenschap jeugd per 31 maart 2010

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP JONGENS 2009/2010 PER 31 MAART 2010
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments





punten

Jongens pupillen





Thomas Somers 196 25 150 25 396 JPC
Max Scheutjens 190 25 150 25 390 JPB
Niek Lurling 187 25 100 20 332 JPC
Bas Gibbels 162 25 105 20 312 JPA
Daan van Schijndel 128 25 100 25 278 JPC
Chris Dekker 3 0 20 0 23 JPB







Jongens junioren





Maurice Lardenois 231 25 125 25 406 JJB
Marco Verbeek 214 25 125 25 389 JJD
Lennart Zandbergen 180 25 120 25 350 JJC
Wiebe Temmink 134 25 125 25 309 JJD
Marc van Lieshout 128 25 115 20 288 JJD
Maarten Kerk 105 0 90 0 195 JJC
Stefan Kerk 84 0 30 0 114 JJD
Marco van der Braak 31 0 20 0 51 JJD
Olivier van der Net 3 0 0 0 3 JJC


EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP MEISJES 2009/2010 PER 31 MAART 2010
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Meisjes pupillen
Fleur Gibbels 134 25 125 25 309 MPA
Janneke Huijberts 75 0 50 0 125 MPC
Meijke Foolen 53 0 20 0 73 MPC
Marije Wijgergangs 0 0 0 0 0 MPA
Kim Scheepens 0 0 0 0 0 MPA
Dagmar Vogels 0 0 0 0 0 MPB
Meisjes junioren
Anne Gibbels 137 25 125 25 312 MJD
Femke Temmink 153 25 100 25 303 MJC
Sanne van Lieshout 128 25 125 25 303 MJD
Irene van der Velden 125 25 85 20 255 MJC
Chantal van der Zanden 112 25 85 20 242 MJD
Lieke Zandbergen 115 25 80 20 240 MJD
Celina Szanto 25 0 0 0 25 MJB
Martje Boselie 0 0 0 0 0 MJC
Judith van den Akker 0 0 0 0 0 MJD