Eindstand clubkampioenschap Mannen per 31 maart 2010



Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Senioren
Thijs Dekkers 380 430 500 100 1410
Jorg van den Eertwegh 225 320 320 0 865
Jeffrey van Hout 155 150 150 100 555
Frans Giebels 120 200 0 0 320
Frank Kapteijns 40 60 110 0 210
Tom Dillen 50 50 100 0 200
Daan Geboers 50 40 80 0 170
Patrick Sanders 80 0 0 0 80
Joris Hoozemans 15 0 0 0 15
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen35
Coen Dekkers 275 187 440 100 1002
Jorrit Dekkers 190 350 190 0 730
Frank van den Brand 150 310 0 0 460
Henry van den Brand 120 110 220 0 450
Jeroen Pruissen 50 40 100 0 190
Leon Verrijt 65 15 80 0 160
Willem Heijmans 0 0 0 0 0
Eric Schellekens 0 0 0 0 0
Dave Vissers 0 0 0 0 0
André Olislagers 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen40
Frank Scheutjens 450 540 650 100 1740
Art Vissers 330 250 530 80 1190
Eric van den Oetelaar 425 235 340 60 1060
Peter van Rooij 445 125 219 30 819
Tonny van Boekel 215 125 265 50 655
Peter van Wieringen 185 118 175 0 478
Twan Eijkemans 115 80 180 0 375
Marcel van Aarle 100 50 75 40 265
Wilfred Peters 105 50 100 0 255
Peter Bunk 50 100 100 0 250
Jos van der Wijst 55 20 125 0 200
Patrick Oomen 50 60 60 0 170
Martijn van Iersel 50 9 40 0 99
Michael Moonen 15 30 0 0 45
Mark Wijgergangs 15 0 0 0 15
Jos van Schijndel 0 0 0 0 0
Joris van Kuijk 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen45
Roland van Galen 290 230 600 100 1220
Rob van Nunen 235 100 330 80 745
Leo van Kampen 170 200 300 0 670
Mary Hellings 245 110 290 0 645
Mari Leenderts 90 50 140 0 280
Martien Temmink 90 100 50 0 240
Jan Kusters 125 0 95 0 220
Theo van Gastel 50 40 80 0 170
Ronald van der Endt 15 60 80 0 155
Jan van de Rijt 50 15 60 0 125
Theo van de Heuvel 65 0 0 0 65
Toine van Erp 50 0 0 0 50
Theo Verboort 0 0 0 0 0
Jan Verschuren 0 0 0 0 0
Hans Adriaans 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen50
Henry Wijffelaars 900 660 750 100 2410
Pierre Lardenois 435 180 330 100 1045
Ad van de Laar 295 130 325 80 830
Theo van Erp 125 40 200 0 365
Hans Holdijk 80 80 180 0 340
Twan van Dijck 50 50 100 0 200
Bert van de Wijdeven 50 50 100 0 200
Theo van der Eerden 50 30 100 0 180
Twan van Dijck 50 20 80 0 150
Dick Swinkels 15 15 50 0 80
Henk Pennings 40 0 30 0 70
Wim Habraken 50 0 0 0 50
Hans Naterop 50 0 0 0 50
Wil Snoeks 30 0 0 0 30
Adrie Huijgens 0 0 0 0 0
Wim Kusters 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen55
Mari van Houtum 645 530 540 100 1815
Jos van Uden 605 230 585 80 1500
Ad C M van der Heijden 465 370 310 0 1145
Henk Heijmans 185 140 340 0 665
Cor van Erp 255 50 200 100 605
Ge de Louw 360 25 210 0 595
Ad van der Heijden 165 160 250 0 575
Willem Stakenburg 140 70 215 0 425
Leo Leenders 80 70 150 0 300
Martien Kerk 270 0 0 0 270
Antoon Asveld 80 0 0 0 80
Johan Stehmann 15 0 0 0 15
Gerard van de Wijdeven 0 0 0 0 0
Frans Sijbers 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Mannen60
Peter Hellings 515 104 610 0 1229
Piet van Engeland 475 165 250 0 890
Koos Post 115 55 300 0 470
Wim van Vught 205 28 230 0 463
Jos Dekkers 285 0 100 0 385
Fons van Boxmeer 175 0 50 0 225
Wil Verstappen 50 0 0 0 50

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
SENIOREN
Thijs Dekkers 380 430 500 100 1410
Jorg van den Eertwegh 225 320 320 0 865
Jeffrey van Hout 155 150 150 100 555
Frans Giebels 120 200 0 0 320
Frank Kapteijns 40 60 110 0 210
Tom Dillen 50 50 100 0 200
Daan Geboers 50 40 80 0 170
Patrick Sanders 80 0 0 0 80
Joris Hoozemans 15 0 0 0 15
Emiel Nuijten 0 0 0 0 0