WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | |||||||||||
ALGE- | CATE- | |||||||||||
MEEN | GORIE | |||||||||||
A.V. Gen. Michaelis | ||||||||||||
vortex werpen | ||||||||||||
MeisjesPC | ||||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPC | 8 | vortex werpen | 6.50 | 31 | ||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC | 9 | vortex werpen | 5.50 | 17 | ||||||||
Irene van Oijen MeisjesPC | 10 | vortex werpen | 4.00 | 6 | J | |||||||
JongensPB | ||||||||||||
Stan Sierdsema JongensPB | 6 | vortex werpen | 9.50 | 11 | J | |||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 9 | vortex werpen | 6.50 | 5 | ||||||||
Joep Welvaarts JongensPB | 10 | vortex werpen | 4.50 | 1 | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 8 | vortex werpen | 8.50 | 18 | ||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Guus van Kessel JongensPA | 1 | vortex werpen | 17.50 | 38 | ||||||||
Teun van den Eertwegh JongensPA | 2 | vortex werpen | 16.00 | 29 | ||||||||
Maryn van de Sande JongensPA | 3 | vortex werpen | 15.50 | 26 | J | |||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 5 | vortex werpen | 12.00 | 13 | ||||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 6 | vortex werpen | 10.00 | 9 | ||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Emma van Oijen MeisjesPA | 4 | vortex werpen | 12.50 | 35 | J | |||||||
medicienbal stoten | ||||||||||||
MeisjesPC | ||||||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC | 6 | medicienbal stoten | 3.10 | 21 | ||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPC | 7 | medicienbal stoten | 3.00 | 18 | J | |||||||
Irene van Oijen MeisjesPC | 10 | medicienbal stoten | 2.50 | 7.5 | J | |||||||
JongensPB | ||||||||||||
Stan Sierdsema JongensPB | 6 | medicienbal stoten | 4.70 | 43 | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 8 | medicienbal stoten | 4.00 | 17 | ||||||||
Joep Welvaarts JongensPB | 10 | medicienbal stoten | 3.40 | 8.5 | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 3 | medicienbal stoten | 5.10 | 84 | ||||||||
hoogspringen | ||||||||||||
MeisjesPC | ||||||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC | 9 | hoogsp[ringen | 0.65 | 26 | ||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPC | 9 | hoogspringen | 0.65 | 26 | ||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Stan Sierdsema JongensPB | 6 | hoogspringen | 0.80 | 18 | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 9 | hoogspringen | 0.75 | 9 | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 1 | hoogspringen | 0.95 | 79 | J | |||||||
verspringen | ||||||||||||
MeisjesPC | ||||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPC | 9 | verspringen | 2.00 | 15 | ||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC | 10 | verspringen | 1.95 | 12 | ||||||||
Irene van Oijen MeisjesPC | 10 | verspringen | 1.25 | 1 | J | |||||||
JongensPB | ||||||||||||
Stan Sierdsema JongensPB | 4 | verspringen | 2.85 | 53 | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 8 | verspringen | 2.70 | 37 | ||||||||
Joep Welvaarts JongensPB | 9 | verspringen | 2.65 | 32 | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 4 | verspringen | 2.85 | 69 | J | |||||||
JongensPA | ||||||||||||
Teun van den Eertwegh JongensPA | 1 | verspringen | 3.30 | 71 | J | |||||||
Guus van Kessel JongensPA | 2 | verspringen | 3.20 | 65 | J | |||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 3 | verspringen | 3.10 | 59 | J | |||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 4 | verspringen | 2.70 | 33 | J | |||||||
Maryn van de Sande JongensPA | 5 | verspringen | 2.65 | 30 | ||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Emma van Oijen MeisjesPA | 6 | verspringen | 2.30 | 19 | J | |||||||
discus slingeren | ||||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Maryn van de Sande JongensPA | 1 | discus slingeren | 15.00 | 37 | ||||||||
Guus van Kessel JongensPA | 2 | discus slingeren | 12.00 | 10 | J | |||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 3 | discus slingeren | 8.50 | 6.5 | ||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Emma van Oijen MeisjesPA | 4 | discus slingeren | 7.50 | 6.5 | ||||||||
60 m | ||||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Guus van Kessel JongensPA | 00.060 m | 9,9 | 1 | 80 | J | |||||||
Teun van den Eertwegh JongensPA | 00.060 m | 10,51 | 2 | 53 | J | |||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 00.060 m | 10,51 | 2 | 53 | ||||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 00.060 m | 11,41 | 4 | 17 | J | |||||||
Maryn van de Sande JongensPA | 00.060 m | 11,75 | 6 | 10 | J | |||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Emma van Oijen MeisjesPA | 00.060 m | 11,66 | 5 | 17 | J | |||||||
60 m horden | ||||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Guus van Kessel JongensPA | 00.060 m h | 12,20 | 1 | 82 | J | |||||||
Timo Schoondermark JongensPA | 00.060 m h | 12,48 | 2 | 75 | ||||||||
Maryn van de Sande JongensPA | 00.060 m h | 15,02 | 3 | 10 | J | |||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Emma van Oijen MeisjesPA | 00.060 m h | 15,26 | 4 | 14 | J | |||||||
40 m horden | ||||||||||||
MeisjesPC | ||||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPC |
00.040 m h |
10,89 |
9 |
J |
||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC |
00.040 m h | 11,80 |
10 |
|||||||||
Irene van Oijen MeisjesPC |
00.040 m h | 13,76 |
11 |
J |
||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Levi Scheutjens JongensPB |
00.040 m h | 8,04 |
4 |
J |
||||||||
Joep Welvaarts JongensPB |
00.040 m h | 8,16 |
5 |
J |
||||||||
Stan Sierdsema JongensPB |
00.040 m h | 8,32 |
6 |
J |
||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 00.040 m h | 8,45 | 8 |