Eindstand clubkampioenschap Vrouwen per 31 maart 2010



Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal

punten punten punten ments



punten
Senioren










Dorien Hoozemans 265 450 300 100 1115
Ilse Smits 385 150 330 100 965
Marjan van den Bersselaar 260 160 250 0 670
Anoesjka Schellekens 50 60 60 0 170
Miranda Spijkers 0 0 0 0 0
Patricia Foolen 0 0 0 0 0
Ellen Sijbers 0 0 0 0 0
Petra Thoen 0 0 0 0 0
Josine Raaijmakers 0 0 0 0 0
Tjelka Blok 0 0 0 0 0
Renske Verboort 0 0 0 0 0
Marjolein Jacobs 0 0 0 0 0
Korien Verhagen 0 0 0 0 0
Mieke Verhagen 0 0 0 0 0
Diane van den Broek 0 0 0 0 0
Audrey Damen 0 0 0 0 0
Patroeska Koot 0 0 0 0 0
Wendy van Venrooij 0 0 0 0 0
Berdien Verhagen 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Vrouwen35
Carla van Dijk 690 450 850 100 2090
Jolanda van de Elsen 225 110 365 100 800
Lisette van der Kallen 200 75 270 80 625
Hetty van de Sande 150 65 240 100 555
Imre Sumter 100 80 190 0 370
Lianne van Hal 80 110 160 0 350
Claire Jones 85 80 100 0 265
Marjon Hoppenbrouwers 50 80 100 0 230
Jolanda Aarts 115 20 80 0 215
Annemieke Scheepens 60 80 80 0 220
Charlotte Schellekens 50 50 80 0 180
Ellen Habraken 50 25 50 0 125
Joanita van de Biggelaar 50 0 50 0 100
Esther Prinsen 50 8 30 0 88
Annemarie de Louw 50 7 25 0 82
Nicole Heesakkers 15 0 0 0 15
Josine Raaijmakers 0 0 0 0 0
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0
Heidi van den Heuvel 0 0 0 0 0
Esther de Poorter 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Vrouwen40
Carin v Schijndel 210 110 400 100 820
Maartje Gevers 140 60 120 0 320
Inge Smulders 90 15 120 0 225
Irene Oomen 50 50 100 0 200
Anja van de Wijdeven 90 10 90 0 190
Anita Dortmans 65 9 50 0 124
Anetta de Graaf 50 6 40 0 96
Henriette van Boxtel 25 0 25 0 50
Wil van de Laar 0 0 0 0 0
Sjan van der Linden 0 0 0 0 0
Manon van den Boogaard 0 0 0 0 0
Johanita van Doorn 0 0 0 0 0
Janine Donkers 0 0 0 0 0
Hélène van den Hurk 0 0 0 0 0
Fanny Hendriks 0 0 0 0 0
Colinda van Uittert 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Vrouwen45
Rikie Huyberts 810 620 790 80 2300
Ingrid Jansen 225 190 270 100 785
Paulien Snoeks 290 130 230 0 650
Astrid Dillen 65 70 180 0 315
Henriette van der Heijden 50 60 80 0 190
Ria Foolen 80 25 60 0 165
Anke Kremers 50 30 60 0 140
Angela van Uden 65 20 50 0 135
Trudy Vervoort 0 0 0 0 0
Karin Slits 0 0 0 0 0
José Jansen 0 0 0 0 0
Marie-José Szanto 0 0 0 0 0


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Vrouwen50
Tineke Mous 530 500 600 80 1710
Antoinette vd Laar 435 250 650 100 1435
Trees Minneboo 165 50 200 100 515
Anja van der Heijden 100 80 180 0 360
Marianne Latijnhouwers 235 0 120 0 355
Ine Sanders 185 65 80 0 330
Diny van de Wijdeven 105 30 130 0 265
Roos Dortmans 65 40 80 0 185
Jeanne Coppelmans 15 25 80 0 120
Mieke van Erp 50 0 0 0 50


Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
Vrouwen55
Tineke v Boxmeer 525 500 250 0 1275
Isa v Heijningen 295 320 280 0 895
Christien Vorstenbosch 80 0 0 0 80
Maria van Kampen 50 0 0 0 50
Alda Gloudemans 0 0 0 0 0
Roos Dortmans 65 0 80 0 145
Jeanne Coppelmans 15 0 80 0 95
Mieke van Erp 50 0 0 0 50

VROUWEN35
Carla van Dijk 690 450 850 100 2090
Jolanda van de Elsen 225 110 365 100 800
Lisette van der Kallen 200 75 270 80 625
Hetty van de Sande 150 65 240 100 555
Imre Sumter 100 80 190 0 370
Lianne van Hal 80 110 160 0 350
Claire Jones 85 80 100 0 265
Marjon Hoppenbrouwers 50 80 100 0 230
Jolanda Aarts 115 20 80 0 215
Annemieke Scheepens 60 80 80 0 220
Charlotte Schellekens 50 50 80 0 180
Ellen Habraken 50 25 50 0 125
Joanita van de Biggelaar 50 0 50 0 100
Esther Prinsen 50 8 30 0 88
Annemarie de Louw 50 7 25 0 82
Nicole Heesakkers 15 0 0 0 15
Josine Raaijmakers 0 0 0 0 0
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0
Heidi van den Heuvel 0 0 0 0 0
Esther de Poorter 0 0 0 0 0