WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | ||
ALGE- | CATE- | ||||||
MEEN | GORIE | ||||||
900 m | |||||||
MeisjesPC | |||||||
Sanne Olislagers MeisjesPC | 00.900 m | 5.28 | 2 | ||||
JongensPA | |||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 00.900 m | 3.55 | 1 | ||||
MeisjesPA | |||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 00.900 m | 3.34 | 1 | ||||
Veerle Mijsberg MeisjesPA | 00.900 m | 4.37 | 3 | ||||
1.800 m | |||||||
JongensJD | |||||||
Tim Brouwers JongensPA | 01.800 m | 7.36 | 1 | ||||
Guus van Kessel JongensPA | 01.800 m | 7.59 | 3 | ||||
Timo Schoondermark JongensPA | 01.800 m | 9.11 | 5 | ||||
JongensJC | |||||||
Steven van Erp JongensJD | 01.800 m | 7.22 | 1 | ||||
MeisjesJC | |||||||
Inge Timmermans MesijesJD | 01.800 m | 8.16 | 1 | ||||
MeisjesJB | |||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 01.800 m | 7.45 | 1 | ||||
Simone van Wieringen MeisjesJB | 01.800 m | 8.26 | 2 | ||||
4.800 m | |||||||
Mannen | |||||||
Marco Verbeek JongensJB | 04.800 m | 19.00 | 1 | ||||
Marc van Lieshout JongensJB | 04.800 m | 22.06 | 3 | ||||
Max Scheutjens JongensJD | 04.800 m | 23.08 | 5 | ||||
Maarten Kerk JongensJA | 04.800 m | 24.12 | 6 | ||||
Vrouwen | |||||||
Emma FitzGerald VrouwenTrim | 04.800 m | 25.08 | 1 | ||||
Moniek Vijfvinkel VrouwenTrim | 04.800 m | 28.56 | 3 | ||||
Vrouwen35 | |||||||
Manon van de Biggelaar VrouwenTrim | 04.800 m | 27.05 | 1 | ||||
Pleun Gijsbers VrouwenTrim | 04.800 m | 28.55 | 2 | ||||
Mannen45 | |||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 04.800 m | 23.42 | 5 | ||||
Vrouwen45 | |||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 04.800 m | 22.47 | 1 | ||||
Maartje Gevers VrouwenTrim | 04.800 m | 27.23 | 2 | ||||
Annette Boonstoppel VrouwenTrim | 04.800 m | 28.06 | 3 | ||||
Mannen55 | |||||||
Theo van Erp MannenTrim | 04.800 m | 28.08 | 2 | ||||
Mannen65 | |||||||
Wim van Vgt MannenTrim | 04.800 m | 25.47 | 1 | ||||
Peter Hellings Mannen65 | 04.800 m | 29.02 | 2 | ||||
8.000 m | |||||||
Mannen | |||||||
Jeffrey van Hout Mannen | 08.000 m | 32.22 | 1 | ||||
Mannen35 | |||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 08.000 m | 33.21 | 2 | ||||
Thijs Dekkers Mannen35 | 08.000 m | 34.22 | 3 | ||||
Jorrit Dekkers Mannen40 | 08.000 m | 34.44 | 4 | ||||
Ralf Bollen MannenTrim | 08.000 m | 35.25 | 6 | ||||
GerJan van Thienen |
08.000 m |
35.38 |
7 |
||||
Bart van de Sande MannenTrim | 08.000 m | 37.11 | 9 | ||||
Andre Olislagers MannenTrim | 08.000 m | 39.05 | 10 | ||||
Peter van Wieringen MannenTrim | 08.000 m | 42.24 | 11 | ||||
Mannen45 | |||||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 08.000 m | 33.05 | 1 | ||||
Art Vissers Mannen45 | 08.000 m | 33.49 | 2 | ||||
Pieter Jansen MannenTrim | 08.000 m | 37.20 | 3 | ||||
Tonny van Boekel MannenTrim | 08.000 m | 37.51 | 4 | ||||
Twan Eijkemans MannenTrim | 08.000 m | 41.55 | 7 | ||||
Peter van Rooij Mannen45 | 08.000 m | 43.25 | 8 | ||||
Vrouwen45 | |||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 08.000 m | 39.23 | 1 | ||||
Gonny van Zutven VrouwenTrim | 08.000 m | 43.48 | 3 | ||||
Mannen55 | |||||||
Ad van der Heijden MannenTrim | 08.000 m | 35.18 | 1 | ||||
Mari van Houtum MannenTrim | 08.000 m | 35.51 | 2 | ||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 08.000 m | 36.25 | 3 | ||||
Jos van Uden Mannen60 | 08.000 m | 39.49 | 7 | ||||
Pierre Lardenois Mannen55 | 08.000 m | 41.26 | 8 | ||||
Henk Heijmans MannenTrim | 08.000 m | 42.50 | 9 | ||||
Willem Stakenburg MannenTrim | 08.000 m | 43.24 | 10 | ||||
Ad van de Laar MannenTrim | 08.000 m | 43.49 | 11 | ||||
Vrouwen55 | |||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 08.000 m | 42.11 | 1 | ||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 08.000 m | 47.32 | 2 | ||||
Mannen65 | |||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 08.000 m | 47.11 | 1 |