WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
S.V. Fortuna '67 | ||||||||
900 m | ||||||||
MeisjesPC | ||||||||
Renske van de Sande MeisjesPC | 00.900 m | 4.40 | 2 | |||||
Sanne Olislagers MeisjesPC | 00.900 m | 5.13 | 4 | |||||
Irene van Oijen MeisjesPC | 00.900 m | 5.47 | 5 | |||||
JongensPA | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPB | 00.900 m | 3.52 | 2 | |||||
Stan Sierdsema JongensPB | 00.900 m | 3.56 | 3 | |||||
Daan van Schijndel JongensPA | 00.900 m | 3.59 | 4 | |||||
Joep Welvaarts JongensPB | 00.900 m | 4.09 | 5 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Veerle van Erp MeisjesPB | 00.900 m | 3.37 | 1 | |||||
Veerle Mijsberg MeisjesPB | 00.900 m | 4.24 | 2 | |||||
Ermma van Oijen MeisjesPA | 00.900 m | 4.27 | 3 | |||||
1.800 m | ||||||||
JongensJD | ||||||||
Tim Brouwers JongensPA | 01.800 m | 7.49 | 1 | |||||
Guus van Kessel JongensPA | 01.800 m | 8.05 | 3 | |||||
Bram van der Heijden JongensPA | 01.800 m | 8.17 | 4 | |||||
Timo Schoondermark JongensPA | 01.800 m | 9.07 | 5 | |||||
JongensJC | ||||||||
Steven van Erp JongensJD | 01.800 m | 7.28 | 1 | |||||
MeisjesJC | ||||||||
Inge Timmermans MeisjesJD | 01.800 m | 8.58 | 1 | |||||
MeisjesJB | ||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJB | 01.800 m | 8.02 | 1 | |||||
4.800 m | ||||||||
Mannen | ||||||||
Marco Verbeek JongensJB | 04.800 m | 19.15 | 1 | |||||
Marc van Lieshout JongensJB | 04.800 m | 20.30 | 3 | |||||
Max Scheutjens JongensJD | 04.800 m | 23.24 | 5 | |||||
Vrouwen | ||||||||
Emma FitzGerald VrouwenTrim | 04.800 m | 24.10 | 1 | |||||
Moniek Vijfvinkel VrouwenTrim | 04.800 m | 29.06 | 3 | |||||
Vrouwen35 | ||||||||
Conny van de Biggelaar VrouwenTrim | 04.800 m | 26.32 | 1 | |||||
Pam van den Hurk Vrouwen35 | 04.800 m | 26.34 | 2 | |||||
Manon van de Biggelaar VrouwenTrim | 04.800 m | 27.34 | 3 | |||||
Jolanda van Heerebeek VrouwenTrim | 04.800 m | 27.37 | 4 | |||||
Mannen45 | ||||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 04.800 m | 24.26 | 3 | |||||
Vrouwen45 | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 04.800 m | 23.31 | 1 | |||||
Annette Boonstoppel VrouwenTrim | 04.800 m | 27.39 | 2 | |||||
Ingrid Aarts VrouwenTrim | 04.800 m | 28.59 | 3 | |||||
Mannen65 | ||||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 04.800 m | 26.06 | 1 | |||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 04.800 m | 28.09 | 2 | |||||
Peter Hellings Mannen65 | 04.800 m | 31.23 | 3 | |||||
8.000 m | ||||||||
Mannen | ||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 08.000 m | 32.51 | 2 | |||||
Daan Geboers MannenTrim | 08.000 m | 44.38 | 4 | |||||
Mannen35 | ||||||||
Jorrit Dekkers Mannen40 | 08.000 m | 33.07 | 1 | |||||
Frank Scheutjens Mannen40 | 08.000 m | 33.15 | 2 | |||||
Thijs Dekkers Mannen35 | 08.000 m | 33.36 | 3 | |||||
John Welvaarts Mannen40 | 08.000 m | 33.38 | 4 | |||||
Bart van de Sande Mannen35 | 08.000 m | 39.07 | 6 | |||||
Nico Sanders Mannen40 | 08.000 m | 41.50 | 7 | |||||
Vrouwen35 | ||||||||
Hetty van de Sande VrouwenTrim | 08.000 m | 45.53 | 1 | |||||
Mannen45 | ||||||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 08.000 m | 33.29 | 1 | |||||
Tonny van Boekel MannenTrim | 08.000 m | 37.34 | 3 | |||||
Pieter Jansen MannenTrim | 08.000 m | 38.23 | 4 | |||||
Jan Kusters MannenTrim | 08.000 m | 39.11 | 5 | |||||
Peter van Rooij Mannen45 | 08.000 m | 45.08 | 10 | |||||
Vrouwen45 | ||||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 08.000 m | 39.38 | 1 | |||||
Gonny van Zutven VrouwenTrim | 08.000 m | 44.04 | 2 | |||||
Janine Donkers VrouwenTrim | 08.000 m | 44.36 | 3 | |||||
Mannen55 | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 08.000 m | 35.09 | 1 | |||||
Ad van der Heijden MannenTrim | 08.000 m | 36.16 | 2 | |||||
Mari van Houtum MannenTrim | 08.000 m | 36.37 | 3 | |||||
Jos van Uden Mannen60 | 08.000 m | 39.56 | 4 | |||||
Pierre Lardenois Mannen55 | 08.000 m | 40.26 | 5 | |||||
Ad van de Laar MannenTrim | 08.000 m | 42.51 | 6 | |||||
Henk Heijmans MannenTrim | 08.000 m | 43.05 | 7 | |||||
Vrouwen55 | ||||||||
Tineke Moius Vrouwen55 | 08.000 m | 43.21 | 1 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 08.000 m | 47.12 | 2 | |||||
Mannen65 |
||||||||
Piet van Engeland MannenTrim |
08.000 m |
46.44 |
2 |