WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
G.AC. | |||||||||||
30 meter horden | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPB | 00.030 m h | 10,65 | 10 | 9 | |||||||
40 meter horden | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 00.040 m h | 10,11 | 8 | 56 | |||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 00.040 m h | 8,50 | 2 | 93,5 | |||||||
Sterre van den Oever MeisjesPA | 00.040 m h | 8,70 | 3 | 92 | |||||||
40 meter | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPB | 00.040 m | 8,17 | 9 | 46 | |||||||
JongensPA | |||||||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 00.040 m | 7,80 | 5 | 83 | |||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 00.040 m | 7,58 | 4 | 90 | |||||||
Sterre van den Oever MeisjesPA | 00.040 m | 7.01 | 2 | 97 | |||||||
JongensJD | |||||||||||
Guus van Kessel JongensJD | 00.040 m | 7,00 | 9 | 400 | |||||||
hoogspringen | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPB | 8 | hoogspringen | 0.75 | 18 | |||||||
JongensPA | |||||||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 8 | hoogspringen | 0.80 | 6 | |||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 2 | hoogspringen | 1.00 | 55 | |||||||
Sterre van den Oever MeisjesPA | 6 | hoogspringen | 0.85 | 19 | |||||||
JongensJD | |||||||||||
Guus van Kessel JongensJD | 9 | hoogspringen | 1.00 | 242 | |||||||
kogelstoten | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Daan van Schijndel JongensPA | 6 | kogelstoten | 4.00 | 13 | |||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 2 | kogelstoten | 5.50 | 71 | |||||||
Sterre van den Oever MeisjesPA | 8 | kogelstoten | 3.00 | 7,5 | |||||||
JongensJD | |||||||||||
Guus van Kessel JongensJD | 10 | kogelstoten | 4.21 | 185 | |||||||
medicienbal stoten | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Lieke Verhoeven MeisjesPB | 10 | medicienbal stoten | 2.30 | 5 | |||||||
3-kamp | |||||||||||
JongensJD | |||||||||||
Guus van Kessel JongensJD | 11 | 3-kamp | 827 |
Individuele einduitslag meisjes pupillen B:
Lieke Verhoeven plaats 20
Individuele einduitslag jongens pupillen A:
Daan van Schijndel plaats 30
Individuele einduitslag meisjes pupillen A:
Veerle van Erp plaats 3
Sterre van den Oever plaats 17
Individuele einduitslag 3-kamp jongens junioren D:
Guus van Kessel plaats 11