WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Mari van Houtum MannenTrim | 03.000 m | 13.00 | ||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 03.000 m | 14.35 | ||||||
Jos Dekkers MannenTrim | 03.000 m | 16.05 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 16.10 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 03.000 m | 17.45 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.45 | ||||||
6.700 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Thijs Dekkers Mannen35 |
06.700 m |
25.34 |
||||||
Thijs Thielemans Mannen35 |
06.700 m |
25.47 |
||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 28.45 | ||||||
Bart van de Sande MannenTrim | 06.700 m | 29.20 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Annette Boonstoppel VrouwenTrim | 06.700 m | 42.55 | ||||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 06.700 m | 42.55 |