WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | KAMP | TEN | R | R | ||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. De Keien | |||||||||
JongensJD | |||||||||
Erik Versantvoort JongensJD | 53 | 571 | |||||||
Leo van Kampen JongensJD | 30 | 1370 | |||||||
Hans van Kampen JongensJD | 35 | 1201 | |||||||
Pieter van de Heuvel JongensJD | 36 | 1179 | |||||||
Ronald Asveld JongensJD | 40 | 1033 | |||||||
Han Bouwmans JongensJD | 42 | 972 | |||||||
Ad van Erp JongensJD | 44 | 880 | |||||||
P. Kluytmans JongensJD | 52 | 686 | |||||||
G. Foolen JongensJD | 15 | 1819 | |||||||
Paul van Rooij JongensJD | 49 | 751 | |||||||
MeisjesJD | |||||||||
Ine van Schijndel MeisjesJD | 37 | 1441 | |||||||
Betsie van de Heuvel MeisjesJD | 38 | 1390 | |||||||
JongensJC | |||||||||
Johan Merks JongensJC | 10 | 2033 | |||||||
Jan van de Wetering JongensJC | 7 | 2548 | |||||||
Rene van Erp JongensJC | 13 | 1899 | |||||||
Michiel van de Zanden JongensJC | 16 | 1855 | |||||||
Anton van de Heuvel JongensJC | 17 | 1852 | |||||||
Hans Raaymakers JongensJC | 6 | 2603 | |||||||
MeisjesJC | |||||||||
M. van Gastel MeisjesJC | 34 | 1715 | |||||||
Jose van Erp MeisjesJC | 29 | 1936 | |||||||
Ciska van Rooij MeisjesJC | 21 | 2200 | |||||||
A. van Boxtel MeisjesJC | 20 | 2244 | |||||||
4 x 60 m | |||||||||
JongensC/D | |||||||||
G. Foolen JongensC/D | 4 x 60 m | 43.3 | 2/3 | J | |||||
R. van Erp |
|||||||||
J. van de Wetering |
|||||||||
H. Raaymakers |
|||||||||
MeisjesC/D | |||||||||
Astrid Schiffers MeisjesC/D | 4 x 60 m | 48.9 | 5 | J | |||||
C. van Rooy |
|||||||||
A. van Boxtel |
|||||||||
J. van Erp |