WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | ||||||
ALGE- | CATE- | ||||||
MEEN | GORIE | ||||||
MeisjesPA | |||||||
Diana Walravens MeisjesPA | 2 | ||||||
JongensJC | |||||||
Johan Merks JongensJC | 6 | ||||||
Rene van Erp JongensJC | 9 | ||||||
JongensJB | |||||||
Wim van Kampen JongensJB | 8 | ||||||
JongensJA | |||||||
Paul van der Kaay JongensJA | 6 | ||||||
Jos Lathouwers JongensJA | 7 | ||||||
MeisjesJA | |||||||
Willemien Merks MeisjesJA | 1 | ||||||
Mannen | |||||||
Jan van der Schoot Mannen | 16 | ||||||
MannenTrim | |||||||
Henny Peels MannenTrim | |||||||
Cor Leytens Mannen |