WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Festina | |||||||||
kogelstoten | |||||||||
Mannen | |||||||||
Toon van Zon Mannen | kogelstoten | 10.25 | |||||||
speerwerpen | |||||||||
Mannen | |||||||||
Toon van Zon Mannen | speerwerpen | 40.16 | |||||||
verspringen | |||||||||
Mannen | |||||||||
Cor Leytens Mannen | verspringen | 5.40 | |||||||
hoogspringen | |||||||||
Mannen | |||||||||
Ulrich Meinel JongensJA | hoogspringen | 1.55 | |||||||
discuswerpen | |||||||||
Mannen | |||||||||
Ton Visschedijk Mannen | discuswerpen | 27.30 | |||||||
100 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Cor Leytens Mannen | 00.100 m | 11.8 | |||||||
110 m h | |||||||||
Mannen | |||||||||
Ton Visschedijk Mannen | 00.110 m h | 19.9 | |||||||
4 x 100 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Cor Leytens Mannen | 4 x 100 m | 48.7 | |||||||
Ulrich Meinel Mannen |
|||||||||
Jos Lathouwers Mannen |
|||||||||
Jan van der Schoot Mannen |
|||||||||
400 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Jos Lathouwers JongensJA | 00.400 m | 56.4 | |||||||
1.500 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 01.500 m | 4.20.2 | |||||||
3.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 03.000 m | 9.22.4 |