WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V. Marvel | ||||||||
1.200 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPA | 01.200 m | 5.32 | 7 | |||||
5.700 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 05.700 m | 29.22 | 2 | |||||
MannenTrim | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 05.700 m | 27.35 | 7 | |||||
Peter Hellings Mannen65 | 05.700 m | 38.58 | 31 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen50 | 05.700 m | 32.21 | 4 | |||||
Annette Boonstoppel VrouwenTrim | 05.700 m | 34.18 | 7 | |||||
Pam van den Hurk Vrouwen35 | 05.700 m | 34.25 | 8 | |||||
11.400 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Peter van Rooij Mannen45 | 11.400 m | 1.06.46 | 67 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 11.400 m | 1.06.46 | 54 | |||||
17.100 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 |
17.100 m |
1.14.27 |
88 |
|||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 17.100 m | 1.15.53 | 91 | |||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 17.100 m | 1.22.24 | 101 | |||||
Bart van de Sande MannenTrim | 17.100 m | 1.22.39 | 104 |