WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | |||||||||||
ALGE- | CATE- | |||||||||||
MEEN | GORIE | |||||||||||
A.V.V. | ||||||||||||
verspringen | ||||||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Bart van der Kallen JongensPB | verspringen | 3.05 | ||||||||||
Jan van Gerwen JongensPB | verspringen | 3.04 | ||||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Ingrid Adriaans MeisjesPB | verspringen | 2.59 | ||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | verspringen | 3.19 | ||||||||||
Karel van Aarle JongensPA | verspringen | 2.60 | ||||||||||
Erik van Aarle JongensPA | verspringen | 2.50 | ||||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Marita van de Sande MeisjesPA | verspringen | 2.76 | ||||||||||
Annie Veldkamp MeisjesPA | verspringen | 2.75 | ||||||||||
Rezi Voets MeisjesPA | verspringen | 2.48 | ||||||||||
Christie Hazenberg MeisjesPA | verspringen | 2.20 | ||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
John Vogels JongensJD | 11 | verspringen | 3.63 | |||||||||
Benny Welte JongensJD | 23 | verspringen | 3.29 | |||||||||
MeisjesJD | ||||||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJD | 1 | verspringen | 3.96 | |||||||||
Marjan de Louw MeisjesJD | 3 | verspringen | 3.93 | |||||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJD | 11 | verspringen | 3.42 | |||||||||
Mirjam van der Kaay MeisjesJD | 14 | verspringen | 3.27 | |||||||||
Christian Scheutjens MeisjesJD | 18 | verspringen | 3.15 | |||||||||
Jose Raaymakers MeisjesJD | 20 | verspringen | 3.13 | |||||||||
Marielle van Lieshout MeisjesJD | 26 | verspringen | 3.06 | |||||||||
Petrie Daniels MeisjesJD | 30 | verspringen | 2.87 | |||||||||
Rezi Voets MeisjesJD | 37 | verspringen | 2.55 | |||||||||
Rian van Boxmeer MeisjesJD | 38 | verspringen | 2.50 | |||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 13 | verspringen | 4.23 | |||||||||
Eddy van Nuland JongensJC | 14 | verspringen | 4.08 | |||||||||
Meino Wiersma JongensJC | 16 | verspringen | 3.92 | |||||||||
MeisjesJC | ||||||||||||
Jean van Grinsven MeisjesJC | 15 | kogelstoten | 5.28 | |||||||||
A. Rijkers MeisjesJC | 21 | kogelstoten | 3.65 | |||||||||
Loes Holl MeisjesJC | 25 | verspringen | 3.55 | |||||||||
Angela Hazenberg MeisjesJC | 32 | verspringen | 3.32 | |||||||||
Marijke Veldkamp MeisjesJC | 33 | verspringen | 3.31 | |||||||||
Anja van de Zanden MeisjesJC | 34 | verspringen | 3.18 | |||||||||
A. Rijkers MeisjesJC | 35 | verspringen | 3.16 | |||||||||
Jean van Grinsven MeisjesJC | 37 | verspringen | 3.10 | |||||||||
hoogspringen | ||||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
Benny Welte JongensJD | 8 | hoogspringen | 1.20 | |||||||||
Henri Kerkhof JongensJD | 13 | hoogspringen | 1.15 | |||||||||
John Vogels JongensJD | 20 | hoogspringen | 1.10 | |||||||||
Maarten van Bakel JongensJD | 21 | hoogspringen | 1.10 | |||||||||
kogelstoten | ||||||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Jan van Gerwen JongensPB | kogelstoten | 5.03 | ||||||||||
Bart van der Kallen JongensPB | kogelstoten | 5.02 | ||||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Ingrid Adriaans MeisjesPB | kogelstoten | 3.57 | ||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | kogelstoten | 5.67 | ||||||||||
Karel van Aarle JongensPA | kogelstoten | 5.42 | ||||||||||
Erik van Aarle JongensPA | kogelstoten | 4.54 | ||||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Annie Veldkamp MeisjesPA | kogelstoten | 3.87 | ||||||||||
Marita van de Sande MeisjesPA | kogelstoten | 3.70 | ||||||||||
Rezi Voets MeisjesPA | kogelstoten | 3.15 | ||||||||||
Christie Hazenberg MeisjesPA | kogelstoten | 2.73 | ||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
Henri Kerkhof JongensJD | 16 | kogelstoten | 6.28 | |||||||||
MeisjesJD | ||||||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJD | 4 | kogelstoten | 7.09 | |||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJD | 10 | kogelstoten | 6.30 | |||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Meino Wiersma JongensJC | 10 | kogelstoten | 7.27 | |||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 11 | kogelstoten | 7.21 | |||||||||
MeisjesJC | ||||||||||||
Jeanne van Rooij MeisjesJC | 7 | kogelstoten | 6.50 | |||||||||
Loes Holl MeisjesJC | 14 | kogelstoten | 5.31 | |||||||||
Anja van de Zanden MeisjesJC | 19 | kogelstoten | 4.97 | |||||||||
Conny Snep MeisjesJC | 20 | kogelstoten | 4.81 | |||||||||
discuswerpen | ||||||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | discuswerpen | 20.32 | ||||||||||
Meino Wiersma JongensJC | discuswerpen | 17.52 | ||||||||||
3-kamp | ||||||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Jan van Gerwen JongensPB | 4 | 3-kamp | 1651 | |||||||||
Bart van der Kallen JongensPB | 6 | 3-kamp | 1612 | |||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Ingrid Adriaans MeisjesPB | 11 | 3-kamp | 1134 | |||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Karel van Aarle JongensPA | 39 | 3-kamp | 1399 | |||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | 42 | 3-kamp | 1320 | |||||||||
Erik van Aarle JongensPA | 46 | 3-kamp | 1047 | |||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Annie Veldkamp MeisjesPA | 3-kamp | 1338 | ||||||||||
Marita van de Sande MeisjesPA | 3-kamp | 1217 | ||||||||||
Rezi Voets MeisjesPA | 3-kamp | 844 | ||||||||||
Christie Hazenberg MeisjesPA | 3-kamp | 604 | ||||||||||
40 m | ||||||||||||
JongensPB | ||||||||||||
Jan van Gerwen JongensPB | 00.040 m | 7,1 | ||||||||||
Bart van der Kallen JongensPB | 00.040 m | 7,3 | ||||||||||
MeisjesPB | ||||||||||||
Ingrid Adriaans MeisjesPB | 00.040 m | 8,0 | ||||||||||
60 m | ||||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Karel van Aarle JongensPA | 00.060 m | 11,0 | ||||||||||
Erik van Aarle JongensPA | 00.060 m | 12,2 | ||||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | 00.060 m | 12,8 | ||||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
Annie Veldkamp MeisjesPA | 00.060 m | 10,0 | ||||||||||
Marita van de Sande MeisjesPA | 00.060 m | 10,7 | ||||||||||
Rezi Voets MeisjesPA | 00.060 m | 12,2 | ||||||||||
Christie Hazenberg MeisjesPA | 00.060 m | 12,9 | ||||||||||
MeisjesJD | ||||||||||||
finale | Miranda van den Hoogen MeisjesJD | 00.060 m | 8,4 | 1 | ||||||||
finale | Marjan de Louw MeisjesJD | 00.060 m | 9,1 | 4 | ||||||||
serie | Marjan Steenbakkers MeisjesJD | 00.060 m | 9,6 | |||||||||
serie | Dorien Raaymakers MeisjesJD | 00.060 m | 9,8 | |||||||||
serie | Mirjam van der Kaay MeisjesJD | 00.060 m | 10,0 | |||||||||
serie | Jose Raaymakers MeisjesJD | 00.060 m | 10,1 | |||||||||
serie | Marielle van Lieshout MeisjesJD | 00.060 m | 10,4 | |||||||||
serie | Patrice van der Kallen MeisjesJD | 00.060 m | 10,8 | |||||||||
serie | Petrie Daniels MeisjesJD | 00.060 m | 11,0 | |||||||||
80 m | ||||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
John Vogels JongensJD | 00.080 m | 12,7 | ||||||||||
Henri Kerkhof JongensJD | 00.080 m | 13,0 | ||||||||||
Benny Welte JongensJD | 00.080 m | 13,0 | ||||||||||
MeisjesJC | ||||||||||||
Marijke Veldkamp MeisjesJC | 00.080 m | 12,6 | ||||||||||
Loes Holl MeisjesJC | 00.080 m | 12,9 | ||||||||||
Angela Hazenberg MeisjesJC | 00.080 m | 13,1 | ||||||||||
Anja van de Zanden MeisjesJC | 00.080 m | 13,2 | ||||||||||
Conny Snep MeisjesJC | 00.080 m | 13,3 | ||||||||||
A. Rijkers MeisjesJC | 00.080 m | 13,4 | ||||||||||
Jean van Grinsven MeisjesJC | 00.080 m | 13,7 | ||||||||||
100 m | ||||||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 00.100 m | 14,2 | ||||||||||
Eddy van Nuland JongensJC | 00.100 m | 14,6 | ||||||||||
Meino Wiersma JongensJC | 00.100 m | 15,0 | ||||||||||
4 x 60 m | ||||||||||||
JongensPA | ||||||||||||
Bart van der Kallen JongensPA | 4 x 60 m | 44,1 | 2 | J | ||||||||
E. van Aarle JongensPA |
||||||||||||
K. van Aarle JongensPA |
||||||||||||
J. van Gerwen JongensPA |
||||||||||||
MeisjesPA | ||||||||||||
MeisjesPA | 4 x 60 m | 42,4 | 2 | |||||||||
MeisjesJD | ||||||||||||
Fortuna 2 | MeisjesJD | 4 x 60 m | 37,6 | 1 | ||||||||
Fortuna 2 | MeisjesJD | 4 x 60 m | 40,3 | 1 | ||||||||
4 x 80 m | ||||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
John Vogels JongensJD | 4 x 80 m | 56,0 | 4 | J | ||||||||
B. Welten JongensJD |
||||||||||||
H. kerkhof JongensJD |
||||||||||||
M. van Bakel JongensJD |
||||||||||||
MeisjesJC | ||||||||||||
MeisjesJC | 4 x 80 m | 56,4 | 5 | |||||||||
600 m | ||||||||||||
MeisjesJD | ||||||||||||
Diana Walravens MeisjesJD | 00.600 m | 2.01,1 | ||||||||||
Marielle van Lieshout MeisjesJD | 00.600 m | 2.19,5 | ||||||||||
MeisjesJC | ||||||||||||
Conny Snep MeisjesJC | 00.600 m | 2.11,2 | ||||||||||
Angela Hazenberg MeisjesJC | 00.600 m | 2.17,8 | ||||||||||
1.000 m | ||||||||||||
JongensJD | ||||||||||||
Maarten van Bakel JongensJD | 01.000 m | 3.49,2 |