WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
A.V.V. | |||||||||||
discuswerpen | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 4 | discuswerpen | 30.80 | 492 | |||||||
kogelstoten | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Toon van Zon Mannen | 5 | kogelstoten | 10.37 | 488 | |||||||
speerwerpen | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Toon van Zon Mannen | 6 | speerwerpen | 37.22 | 448 | |||||||
verspringen | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Paul van der Kaay Mannen | 4 | verspringen | 5.52 | 496 | |||||||
hoogspringen | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Paul van der Kaay Mannen | 4 | hoogspringen | 1.65 | 540 | |||||||
100 m | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 00.100 m | 11,4 | J | J | |||||||
4 x 100 m | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 4 x 100 m | 48,9 | 4 | 1070 | |||||||
Toon van Zon Mannen |
|||||||||||
Johan Merks Mannen |
|||||||||||
Paul van der Kaay Mannen |
|||||||||||
400 m | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 00.400 m | 53,8 | 3 | 648 | |||||||
1.500 m | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Johan Merks Mannen | 01.500 m | 4.59,1 | 10 | 413 | |||||||
5.000 m | |||||||||||
Mannen | |||||||||||
Peter Verkuylen Mannen | 05.000 m | 18.02,4 | 10 | 505 |