WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Prins Hendrik | |||||||||
verspringen | |||||||||
Vrouwen | |||||||||
Irene van der Velden Vrouwen | 2 | verspringen | 3.60 | ||||||
3.000 m | |||||||||
Mannen35 | |||||||||
Jos van Uden Mannen60 | 03.000 m | 14.42,00 | 7 | ||||||
Peter Hellings Mannen65 | 03.000 m | 16.43,00 | 8 | J | |||||
In het eindklassement behaalde Irene van der Velden een 1e plaats op het onderdeel springen (ver- hoog- en hinkstapsprong) |