WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 03.000 m | 12.55 | ||||||
Yannick Koenen JongensJC | 03.000 m | 14.10 | ||||||
Levi Scheutjens JongensPA | 03.000 m | 14.22 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 03.000 m | 14.23 | ||||||
Jorrit Dekkers Mannen40 | 03.000 m | 15.20 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 16.25 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim |
03.000 m |
15.15 |
||||||
Annette Boonstoppel VrouwenTrim | 03.000 m | 15.35 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 03.000 m | 19.25 | ||||||
6.700 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Mari van Houtum MannenTrim | 06.700 m | 31.00 | ||||||
Jaap van Kessel MannenTrim | 06.700 m | 32.00 | ||||||
Arjen Schoondermark MannenTrim | 06.700 m | 40.00 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 06.700 m | 40.45 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Marjan van den Bersselaar Vrouwen40 | 06.700 m | 39.40 | ||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 06.700 m | 40.45 |