WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 03.000 m | 13.45 | ||||||
Levi Scheutjens JongensPA | 03.000 m | 14.20 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Mari van Houtum MannenTrim | 03.000 m | 15.00 | ||||||
Jorrit Dekkers Mannen40 | 03.000 m | 15.20 | ||||||
Martien Temmink MannenTrim | 03.000 m | 15.25 | ||||||
Jos Dekkers MannenTrim | 03.000 m | 15.45 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 17.45 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 03.000 m | 17.02 | ||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.20 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 03.000 m | 19.20 | ||||||
6.700 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 27.56 | ||||||
Gert-Jan van Thienen MannenTrim |
06.700 m |
28.35 |
||||||
Bart van de Sande MannenTrim | 06.700 m | 29.05 | ||||||
Pierre Lardenois Mannen55 |
06.700 m |
32.32 |
||||||
Pieter Jansen MannenTrim |
06.700 m |
32.55 |
||||||
Jaap van Kessel MannenTrim |
06.700 m |
33.10 |
||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 06.700 m | 36.50 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 06.700 m | 37.55 | ||||||
Arjen Schoondermark MannenTrim |
06.700 m |
38.10 |
||||||
VrouwenTrim |
||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 |
06.700 m |
32.05 |