WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. De Keien | |||||||||
kogelstoten | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 7 | kogelstoten | 10.85 | ||||||
MeisjesJC | |||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 6 | kogelstoten | |||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 9 | kogelstoten | |||||||
Rita van Oorschot MeisjesJC | 11 | kogelstoten | |||||||
verspringen | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 6 | verspringen | 4.88 | ||||||
MeisjesJC | |||||||||
Diana Walravens MeisjesJC | verspringen | ||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 7 | verspringen | |||||||
Marjan de Louw MeisjesJC | 15 | verspringen | |||||||
80 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
serie | Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 1 | |||||||
serie | Marjan de Louw MeisjesJC | 2 | |||||||
serie | Diana Walravens MeisjesJC | 3 | |||||||
serie | Rita van Oorschot MeisjesJC | 4 | |||||||
halve finale | Marjan de Louw MeisjesJC | 4 | |||||||
serie | Dorien Raaymakers MeisjesJC | 5 | |||||||
halve finale | Diana Walravens MeisjesJC | 5 | |||||||
halve finale | Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 5 | |||||||
100 m | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 00.100 m | 13.1 | 4 | ||||||
Willie van de Heijden JongensJC | 00.100 m | 13.3 | 6 | ||||||
Mannen | |||||||||
Finale | Gerard van de Wijdeven Mannen | 1 | |||||||
Serie | Gerard van de Wijdeven Mannen | 2 | |||||||
4 x 80 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
MeisjesJC | 4 x 80 m | 45.8 | 2 | ||||||
600 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Diana Walravens MeisjesJC | 00.600 m |
1.55.9 |
4 |
||||||
5.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 05.000 m | 16.26.2 | 3 |